Spécifications des multimètres numériques intelligents de la série UT121
| Caractéristiques | Gamme | UT121A | UT121B | UT122 |
| Tension alternative (V) | 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) | |
| 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V / 750,0 V | ±(1,5%+3) | |||
| Fréquence de la tension alternative (Hz) | 10 Hz – 1 kHz | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) |
| Tension continue (V) | 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V | ±(0,7%+3) | ±(0,5%+3) | |
| 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V / 1000,0 V | ±(1,2%+3) | |||
| Résistance (Ω) | 6000Ω/60,00KΩ/600,0KΩ/6,000MΩ/10,00MΩ | ±(2,0%+5) | ||
| 600,0Ω/6,000KΩ/60,00KΩ/600,0KΩ/60,00MΩ | ±(2%+5) | |||
| 600,0Ω/6,000KΩ/60,00KΩ/600,0KΩ/6,000MΩ/60,00MΩ | ±(2,0%+5) | |||
| Capacité (F) | 60,00 nF / 600,0 nF ~ 600,0 μF / 6000 μF ~ 60,0 mF | ±(10%+5) | ||
| 99,99nF/999,9nF~9,999μF/9,999mF~99,99mF | 10% | |||
| Fréquence (Hz) | 10,00 Hz – 10,00 MHz | ±(0,1%+3) | ±(0,1%+3) | |
| Température (℃/℉) | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | ±3℃/±6℉ | ±3℃/±6℉ | |
| Caractéristiques | ||||
| Nombre d’affichages | 6099 | 6099 | 6199 | |
| Double affichage | √ | √ | √ | |
| Gamme automatique | √ | √ | √ | |
| Détection NCV | √ | √ | √ | |
| Détection en direct | √ | √ | √ | |
| Test de diode | / | √ | √ | |
| buzzer de continuité | √ | √ | √ | |
| Alerte haute tension LCD | √ | √ | √ | |
| Lampe de poche | √ | √ | √ | |
| Indicateur de batterie faible | √ | √ | √ | |
| Arrêt automatique | √ | √ | √ | |
| Les données sont conservées | √ | √ | √ | |
| Évaluations par catégorie | CATⅢ 600 V | CATⅢ 600 V | CATⅢ 600 V | |
| Caractéristiques générales | ||||
| Accessoires standard | UT121A : Piles, cordons de test, manuel en anglais ; UT121B/UT122 : Piles, cordons de test, sonde de température, manuel en anglais | |||
| Pouvoir | 2 piles AAA de 1,5 V | |||
| Afficher | UT121A/UT121B : 52 × 66 mm ; UT122 : 65 × 55 mm | |||
| Taille du produit | UT121A/UT121B : 143 × 74 × 17 mm ; UT122 : 144 × 71 × 15,5 mm | |||
| Poids net du produit | UT121A/UT121B : 142 g ; UT122 : 157 g | |||
| Emballage individuel standard | Coffret cadeau, sac de transport | |||









JEU DE 3 MINI PINCES 115MM
CONDENSATEUR RADIAL CERAMIC 50V 1PF 1P
HR202 CAPTEUR D HUMIDITE
VOYANT VOLTMETRE TENSION CONTINUE 5V-48VDC AFFICHAGE EN VERT
JEU DE 25 TOURNEVIS MAGNETIQUE DE PRECISION
KIT EDUCATIF A BASE DE RASPBERRY PICO PICOBRIKS BASIC
FICHE BNC MALE A SOUDER
MPS20N0040D-D CAPTEUR DE PRESSION 0-40kPa DIP-6
KY-37 CAPTEUR DE SON 4PINS
INTERRUPTEUR FIN DE COURSE CM-1704 250VAC-15A
HZ-1050 MODULE LECTEUR RFID 125 KHZ + 1 PORTE-CLES RFID
MTS-102 INTERRUPTEUR A LEVIER 2 POSITIONS 3P ON-ON 2A -250VAC MTS-102
CORDON DATA USB 2.0 AM/USB KSC-805 TYPE C 3A
F688ZZ BRIDE RADIALE 8MM X 18MM X 5MM
MODULE LASER ROUGE 650NM DC 4.5V PLASTIQUE GYRO MODULE
HX1838 MODULE RECEPTEUR INFRAROUGE
COUPLEUR PILES 2X18650
MODULE RELAIS BISTABLE 5V 4 CANAUX
INTERRUPTEUR FIN DE COURSE VERTICALE CLS-161 250VAC-6A
ESP32 - DEVKIT WROOM-32 CARTE DEVELOPPEMENT WIFI+BLUETOOTH CP2102
CT-61C PATE A SOUDER COLOPHANE 10GR
TRANSFORMATEUR CHARGEUR 42V-2A POUR BATTERIE HOVERBOARD 36V EU PLUG
ANTENNE RADIO 433 MHZ 50OHM 3DBI L=11CM SMA MALE
CT-853K STATION DE SOUDURE AIR CHAUD 48W 160-480 C+ FER A SOUER
CARTOUCHE CHAUFFANTE REPRAP CERAMIQUE 24V 40W
MODULE ELEVATEUR FAIBLE TENSION 2-6V 3A MAX VERS 5-16V 8W
VOLTMETRE NUMERIQUE 70-500VAC 0.56 POUCES LED 2 FILS VERT
CONTROLEUR DE GENERATEUR DIESEL DC30D
SERRE CABLE BLANC 4X200MM
MODULE LED CARREFOUR 3 COULEUR
MODULE RECEPTEUR LASER NON-MODULATEUR
ROULEMENT 6000-2RS 08X10X26MM
SDR-3000VA REGULATEUR DE TENSION NUMERIQUE KEBO 3000VA 140V-260V
MICRO BIT: KIT VALISE EXPERIMENTAL 14 COMPOSANTS POUR MICRO BIT EF08200
COUPLEUR PILES 4XAA AVEC CONNECTEUR JACK 5.5
IRFB4137 MOSFET N-CHANNEL 38A 300V TO-220
FICHE DB25 MALE SUR CHASSIS ANGLE COUDEE
MULTIMETRE NUMERIQUE UT139A 











