Spécifications des multimètres numériques intelligents de la série UT121
| Caractéristiques | Gamme | UT121A | UT121B | UT122 |
| Tension alternative (V) | 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) | |
| 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V / 750,0 V | ±(1,5%+3) | |||
| Fréquence de la tension alternative (Hz) | 10 Hz – 1 kHz | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) |
| Tension continue (V) | 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V | ±(0,7%+3) | ±(0,5%+3) | |
| 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V / 1000,0 V | ±(1,2%+3) | |||
| Résistance (Ω) | 6000Ω/60,00KΩ/600,0KΩ/6,000MΩ/10,00MΩ | ±(2,0%+5) | ||
| 600,0Ω/6,000KΩ/60,00KΩ/600,0KΩ/60,00MΩ | ±(2%+5) | |||
| 600,0Ω/6,000KΩ/60,00KΩ/600,0KΩ/6,000MΩ/60,00MΩ | ±(2,0%+5) | |||
| Capacité (F) | 60,00 nF / 600,0 nF ~ 600,0 μF / 6000 μF ~ 60,0 mF | ±(10%+5) | ||
| 99,99nF/999,9nF~9,999μF/9,999mF~99,99mF | 10% | |||
| Fréquence (Hz) | 10,00 Hz – 10,00 MHz | ±(0,1%+3) | ±(0,1%+3) | |
| Température (℃/℉) | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | ±3℃/±6℉ | ±3℃/±6℉ | |
| Caractéristiques | ||||
| Nombre d’affichages | 6099 | 6099 | 6199 | |
| Double affichage | √ | √ | √ | |
| Gamme automatique | √ | √ | √ | |
| Détection NCV | √ | √ | √ | |
| Détection en direct | √ | √ | √ | |
| Test de diode | / | √ | √ | |
| buzzer de continuité | √ | √ | √ | |
| Alerte haute tension LCD | √ | √ | √ | |
| Lampe de poche | √ | √ | √ | |
| Indicateur de batterie faible | √ | √ | √ | |
| Arrêt automatique | √ | √ | √ | |
| Les données sont conservées | √ | √ | √ | |
| Évaluations par catégorie | CATⅢ 600 V | CATⅢ 600 V | CATⅢ 600 V | |
| Caractéristiques générales | ||||
| Accessoires standard | UT121A : Piles, cordons de test, manuel en anglais ; UT121B/UT122 : Piles, cordons de test, sonde de température, manuel en anglais | |||
| Pouvoir | 2 piles AAA de 1,5 V | |||
| Afficher | UT121A/UT121B : 52 × 66 mm ; UT122 : 65 × 55 mm | |||
| Taille du produit | UT121A/UT121B : 143 × 74 × 17 mm ; UT122 : 144 × 71 × 15,5 mm | |||
| Poids net du produit | UT121A/UT121B : 142 g ; UT122 : 157 g | |||
| Emballage individuel standard | Coffret cadeau, sac de transport | |||









FICHE BANANE FEM 4MM JAUNE T25
FA12M-5N1-H NPN NO 6-36 VDC CAPTEUR INDUCTIF M12- SN=5MM A CONNECTEUR M12-3 PIN + CABLE L=2M CONN. COUDE
FICHE USB-A FEMELLE SUR CHASSIS VERTICAL ANGLE 180 DEG
MODULE COMBINATION ESP8266 ESP-15F
KIT PROGRAMMATEUR COMPLET AVEC ADAPTATEURS UPA-USB V1.3
MODULE LORA RA-01 SX1278 433MHz SPI ANXIN CAN
CAPTEUR DE TEMPERATURE DS18B20
MODULE ISOLATEUR - DUPLICATEUR 4-20MA ISOLE 2 ENTREES - 4 SORTIES
IRFZ46N MOSFET N-CHANNEL 55V 53A 120W TO-220AB.
JEU DE 4 PINCE REGLABLE POUR PLATFORME LIT CHAUFFANT COMPATIBLE ENDER3 ET CR10
ELECTROVANNE PLASTIQUE DN25 220VAC POUR CONTROLE EAU DE ROBINET
GY-291 ADXL345 ACCELEROMETRE ET GYROSCOPE 3 AXES 3-5V
FIXATION RAPIDE PANNEAUX R10
ROUE OMNIDIRECTION POUR ROBO 78MM ALUMINIUM AVEC ACCOUPLEMENT
INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE ETANCHE AS-10 12DC - CONTROL LUMIERE
CABLE DE RACCORDEMENT 4 FILS 4P/6P POUR NEMA17 L=1M
PISTOLET DE SOUFFLAGE DE RECHANGE POUR STATION AIR CHAUD 8558D+ BC0027984
HX711 MODULE AMPLIFICATEUR DE PRECISION AVEC AFFICHEUR POUR CAPTEUR DE POIDS
MC14504BCP-CI EMETTEUR RECEPTEUR BUS DIP16
KY-033 TCRT5000 CAPTEUR SUIVEUR DE LIGNE 3 PINES
INTERRUPTEUR A BASCULE ETANCHE NOIR 16A 250V KCD4 6 POLES 2 POSITIONS ON-OFF
INTERRUPTEUR A BASCULE LUMINEUX 2P DOUBLE KCD2-4-2101
MULTIMETRE NUMERIQUE UT39A+ 400mV -1000V 












