Spécification
| Fonctionnalité | Spécification |
|---|---|
| Numéro de modèle | UTD2052CL+ |
| Bande passante | 50 MHz |
| Chaînes | 2 analogiques |
| Fréquence d’échantillonnage en temps réel | 500 MSa/s |
| Temps de lever | ≤7ns |
| Profondeur de mémoire | 64 000 points |
| taux de capture de forme d’onde | 5 000 wfms/s |
| Échelle de base de temps | 2ns/div-50s/div |
| impédance d’entrée | (1M0± 2%)//(18pF± 3 pF) |
| Générateur de formes d’onde | Non |
| Afficher | Écran LCD de 7 pouces |
| écran tactile | Non |
| Garantie | 3 ans |
| Dimensions d’expédition (L x H x P) | 306 mm x 138 mm x 124 mm |
| Poids d’expédition | 3 kg |
| Documents | Guide de téléchargement en anglais, manuel de sécurité multilingue, rapport d’étalonnage (COC) |
| Accessoires inclus | Cordon d’alimentation, câble d’impression USB 2.0, sonde passive UT-P03 x 2 (lx, 10x commutable, 60 MHz) |
| Pour plus de détails sur les spécifications du produit, veuillez consulter le fichier PDF ci-joint. |
Comparaison
| Modèle | UTD2102CL+ | UTD2052CL+ |
| Bande passante | 100 MHz | 50 MHz |
| Chaînes | Analogique 2 | |
| Échantillon en temps réel | 500 MSa/s | |
| Profondeur de mémoire maximale | 64 kpts | |
| Taux de capture de forme d’onde | 5000 wfms/s | |









CAPTEUR DE NIVEAU A ULTRASONS ETANCHE A01NYUB PROFESSIONNEL SEN0313
FNIRSI 1014D OSCILLOSCOPE NUMERIQUE DOUBLE CANAL GENERATEUR DE SIGNAL D'ENTREE OSILOSCOPIO NUMERIQUE 1GSA-S TAUX D'ECHANTILLONNAGE
FNIRSI OSCILLOSCOPE PORTATIF 3 EN 1 DSO-TC3 GENERATEUR DE FONCTION ET TESTEUR DE COMPOSANTS OPTION N°2 





There are no reviews yet.