📋 Tableau comparatif – Transistors BCxxx avec suffixes A / B / C (TO-92)
| Transistor | Type | Ic max (mA) | Vce max (V) | P max (W) | hFE A | hFE B | hFE C | Ft (MHz) | Faible bruit | Complémentaire | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC184 | NPN | 100 | 45 | 0.3 | 110–220 | 200–450 | 420–800 | 250 | Non | BC214 | Équivalent BC548 |
| BC184C | NPN | 100 | 45 | 0.3 | – | – | 420–800 | 250 | Non | BC214C | Variante avec gain élevé |
| BC237 | NPN | 100 | 45 | 0.625 | 100–220 | 220–475 | 475–800 | 100 | Non | BC307 | Usage général |
| BC238 | NPN | 100 | 25 | 0.625 | 100–220 | 220–475 | 475–800 | 100 | Non | BC308 | Similaire au BC548 |
| BC239 | NPN | 100 | 25 | 0.625 | 100–220 | 220–475 | 475–800 | 100 | Oui | BC309 | Version faible bruit |
| BC327 | PNP | 800 | 45 | 0.625 | 100–250 | 160–400 | 400–630 | 100 | Non | BC337 | Plus puissant que BC558 |
| BC337 | NPN | 800 | 45 | 0.625 | 100–250 | 160–400 | 400–630 | 100 | Non | BC327 | Bon pour relais et moteurs |
| BC546 | NPN | 100 | 65 | 0.5 | 110–220 | 200–450 | 420–800 | 150 | Non | BC556 | Haute tension |
| BC547 | NPN | 100 | 45 | 0.5 | 110–220 | 200–450 | 420–800 | 300 | Non | BC557 | Classique usage général |
| BC548 | NPN | 100 | 30 | 0.5 | 110–220 | 200–450 | 420–800 | 150 | Non | BC558 | Usage standard |
| BC549 | NPN | 100 | 30 | 0.5 | 110–220 | 200–450 | 420–800 | 150 | Oui | BC559 | Faible bruit |
| BC550 | NPN | 100 | 45 | 0.5 | 110–220 | 200–450 | 420–800 | 100 | Très faible | BC560 | Audio/Préampli faible bruit |
📌 Note sur les suffixes A / B / C :
Les lettres A, B et C indiquent la plage de gain hFE (courant) :
-
A → gain faible (110–220)
-
B → gain moyen (200–450)
-
C → gain élevé (420–800)
📦 Exemple typique d’utilisation :
| Transistor | Utilisation courante |
|---|---|
| BC547B | Amplification de signaux audio |
| BC549C | Préampli à faible bruit |
| BC550C | Circuits d’entrée de précision |
| BC557B | Commutation de signaux faibles PNP |









RESISTANCE BOBINEE BOITIER EN ALUMINIUM 50W-22OHM
BOUCLIER D EXTENSION V3 POUR XBEE
JEU DE 8 BUSES ROND DE SOUDAGE POUR STATION AIR CHAUD 850
BARRETTE SECCABLE MM 40 PINES COULEUR BLEU
KIT 230 RESISTANCE 23 VALEURS X10 2W
KIT 300 RESISTANCE 30 VALEURS X10 1/2W
RESISTANCE BOBINEE BOITIER EN ALUMINIUM 50W-2OHM
RX24 RESISTANCE BOBINEE BOITIER EN ALUMINIUM 100W-1K OHM
CAPTEUR-PRO ORP ANALOGIQUE SEN0464
DIODE 1N4002 DO-41
DIODE DE REDRESSEMENT 10A10
TUBE TEFLON PTFE NOIR POUR FILAMENT 3D 1,75MM DIAM 2MM/4MM- 5METRES
RESISTANCE BOBINEE BOITIER EN ALUMINIUM 50W-100OHM
RASPBERRY PI2-CORTEX A7 CPU 0.9GHZ RAM 1GO
BOUCLIER D EXTENSION POUR RASPBERRY PICO DFR0848
CHAINE DE GUIDAGE FLEXIBLE 10X10MM L=1M
CONDENSATEUR RADIAL CERAMIQUE 2 .2nF 50V
30021 TRANSISTOR SMD BOSCH TO-263 







There are no reviews yet.