| Caractéristiques du tachymètre | ||||||||||
| Principe de mesure | contact-sans-contact (combiné) | |||||||||
| Unités | tr/min, m/min, pi/min | |||||||||
| Plage de mesure sans contact | 2,5 – 999,9 tr/min, résolution 0,1 tr/min 1000 – 99999 tr/min, résolution 1 tr/min |
|||||||||
| Plage de mesure sans contact | 50 mm – 500 mm | |||||||||
| Plage de mesure des contacts | 0,5 – 999,9 tr/min, résolution 0,1 tr/min 1000 – 19999 tr/min, résolution 1 tr/min |
|||||||||
| Plage de mesure en m/min et ft/min | 0,05 – 99,99 m / min, résolution 0,01 m / min 100-1999,9 m / min, résolution 0,1 m / min 0,16-99,99 pi / min, résolution 0,01 pi / min 0,01 – 6560,0 pi / min, résolution 0,1 pi / min |
|||||||||
| Sélection de la plage de mesure | auto | |||||||||
| Précision | ± 0,05 % ± 1 | |||||||||
| Indicateur de batterie faible | il y a | |||||||||
| Mémorisation | dernière mesure | |||||||||
| Temps d’échantillonnage | 0,8 s, (60 tr/min ou plus) | |||||||||
| Caractéristiques générales | ||||||||||
| Affichage | LCD avec rétroéclairage | |||||||||
| Nutrition | 4 piles AA 1,5 V | |||||||||
| Dimensions (modifier) | 205x76x40mm | |||||||||
| Le poids | ~ 150g | |||||||||
| Équipement | tachymètre TASI TA8146C – Buse Pile AA Boîtier Ruban réfléchissant manuel d’instructions |
|||||||||
AUTRES APPAREILS
TACHYMETRE NUMERIQUE TA8146C
SKU: TA8146C
Disponibilité: ❌ En rupture de stock
Disponibilité :
Rupture de stock
225,000 DT
Rupture de stock
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.









CARTE MERE POUR IMPRIMANTE CREALITY K1MAX 4002020065
LCR-T4 MODUL TEST TRANSISTOR+RESISTANCE+ CAPACITE+INDUCTANCE+DIODES ... 



There are no reviews yet.