Ce relais est fabriqué conformément à la norme IEC-61810-1.
Il est équipé d’un mécanisme de test et d’une LED d’indication.
Les relais CA sont dotés de composants mécaniques orange, tandis que les relais CC sont dotés de composants mécaniques bleus.
Parameter | Value |
Insulation resistance | ≥500MΩ 500VDC |
Ambient temperature | -40℃~+70℃(No condensation) |
Dielectric strength | Between coil and contact ≥1500VAC1min |
Between open contacts≥1000VAC1min | |
Between contacts≥1500VAC1min | |
Operate / Release time | ≤25ms/25ms |
Terminal type | Socket mounting |
Rated coil power | 0.9W/1.2VA |
Contact form | 4Z,4H,4D |
Contact resistance | ≤ 100MΩ(1A 6VDC) |
Contact material | AgCdO, AgSnO2 |
Contact capacity | 5A 250VAC/30VDC |
There are no reviews yet.