Specifications of UT207/A to UT209/A Series 1000A Digital Clamp Meters
| Specifications | Range | UT207 | UT208 | UT209 | UT207A | UT208A | UT209A |
| AC current (A) | 1000A | ±(2%+8) | ±(2%+8) | ±(2%+8) | ±(2%+2) | ±(2%+2) | ±(2%+2) |
| DC current (A) | 1000A | ±(1.5%+8) | ±(1.5%+8) | ±(1.5%+8) | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) |
| AC voltage (V) | 600V | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | |||
| 750V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ||||
| DC voltage (V) | 600V | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | |||
| 1000V | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ||||
| Resistance (Ω) | 40MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ||
| 66MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |||||
| Capacitance (F) | 100μF | ±(4%+3) | |||||
| Frequency (Hz) | 10MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | |||
| 40MHz | ±(0.1%+3) | ||||||
| 66MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | |||||
| Temperature | -40°C~1000°C | ±(1%+3) | ±(2.5%+3) | ||||
| -40°F~1832°F | ±(1%+6) | ||||||
| General Characteristics | |||||||
| Power | 9V battery (6F22) | ||||||
| Display | 47mm x 30mm | ||||||
| Product color | Red and grey | ||||||
| Product net weight | 533g | ||||||
| Product size | 286mm x 105mm x 45mm | ||||||
| Standard accessories | Battery, test leads, tool box, point contact temperature probe (UT208/UT208A) | ||||||
| Standard individual packing | Gift box, English manual | ||||||









THERMOMETRE INFRAROUGE 32 DEG-42.9 DEG TOLERANCE 0.3 DEG 5-10CM UT300R
CAPTEUR DE C02 INFRAROUGE GRAVITY SEN0219
115UDC305BAAEA SERVO MOTEUR UNIMOTOR HD SERVO 460VAC 115MM
MODULE CAMERA 12.3MP POUR NVIDIA JETSON NANO ET RASPBERRY PI CM3 SEN0494
10PCS MANCHON PROTECTEUR THERMORETRACTABLE EN PVC POUR PILE 18650 COULEUR BLEU
ECRAN TACTILE POUR IMPRIMANTE 3D BAMBULAB SERIE X1, GRIS ET BLANC
MACHINE DE GRAVURE LASER CREALITY FALCON 2 PRO 40W 1005010128
A-116 SUPPORT PLASTIQUE RAIL DIN POUR PCB 109.7 x 44.7 x 14 mm (4.32 x 1.76 x 0.55 in)
STM32H735G-DK DISCOVERY KIT DE DEVELOPPEMENT
KIT CAPTEUR SONDE PH-METRE GRAVITY: ANALOGIQUE V2 SEN0161-V2
MODULE CAPTEUR DE LIGNE V2 POUR MICRO BIT
B-U585I-IOT02A DISCOVERY KIT DE DEVELOPPEMENT
3DM2283 LEADSHINE – PILOTE PAS A PAS 3 PHASES TENSION D'ENTREE AC180-240V COURANT 3.1 A 117A MOTEUR PAS A PAS 86 110 130 SERIE
MICRO:BIT DERNIER VERSION V2.21 KIT CARTE DE DEVELOPPEMENT + CABLE USB+ COUPLEUR PILE
PLATEAU DE SUBLIMATION CHAUFFANT IMPRIME EN 3D, PANNEAU D'INGENIERIE EN BAMBOU P1P/X1, FILM MAGNETIQUE EN ACIER, FILM MAGNETIQUE 268*2587 MM
PINCE AMPERMETRIQUE UT210A 







There are no reviews yet.