| Modèle | Matière | Diamètre entrée | Débit typique | Tension | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| YF-S201 | plastique | 1/2″ | 1-30 L/min | 5-24V | 450 pulses/L |
| YF-B1 | laiton | 1/2″ | 1-25 L/min | 5-24V | 450 pulses/L |
| YF-S401 | plastique | 1/4″ | 0.3-6 L/min | 5-24V | 5800 pulses/L |
| YF-B7 | laiton | 3/4″ | 2-45 L/min | 5-24V | 450 pulses/L |
| YF-DN25-S | laiton | DN25 (1″) | 3-60 L/min | 5-24V | 450 pulses/L |
| YF-DN40-P | plastique | DN40 (1”1/2) | 10-200 L/min | 5-24V | 450 pulses/L |
| YF-DN50-P / S | plast / laiton | DN50 (2″) | 20-300 L/min | 5-24V | 450 pulses/L |
| Model | YF-201C, YF-B1, YF-B5-20, YF-B7, YF-DN25-S, YF-DN40-P, YF-DN50-P, YF-DN50-S, YF-S201, YF-S401 |
|---|
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.









DEBITMETRE A ULTRASONS POUR EAU 220V AC 24V DC ALIMENTATION ELECTRIQUE SIGNAL DE SORTIE R485 MODBUS RARE DEBITMETRE A ULTRASONS LIQUIDE DN300~6000 




There are no reviews yet.