| Model n° | Dimension intérieur (mm) | Dimension Extérieur (mm) | Profondeur partie supérieur (mm) | Profondeur partie inférieur (mm) | Epaisseur paroi (mm) | Poids (Kg) | 
| VAL013M | 310*609*64 | 315*260*67 | 32 | 32 | 3.0 | 0.65 | 
| VAL014M | 305*200*115 | 315*255*120 | 30 | 85 | 3.0 | 0.90 | 
| VAL015M | 305*200*172 | 315*255*177 | 87 | 87 | 3.0 | 1.1 | 
| VAL114M | 347*243*74 | 350*300*80 | 37 | 37 | 3.4 | 1.0 | 
| VAL115M | 392*278*90 | 400*340*95 | 45 | 45 | 3.4 | 1.45 | 
| VAL704M | 340*185*80 | 355*260*83 | 40 | 40 | 2.65 | 0.7 | 
| VAL705M | 410*235*100 | 420*300*115 | 50 | 50 | 2.9 | 1.05 | 
| VAL706M | 440*260*110 | 445*325*130 | 55 | 55 | 3.5 | 1.3 | 
| VAL707M | 450*280*130 | 460*355*143 | 65 | 65 | 3.5 | 1.6 | 
 
			 
				








 VARIATEUR DE VITESSE 380V 1.5KW GOOD DRIVE GD10-1R5G-4-B
VARIATEUR DE VITESSE 380V 1.5KW GOOD DRIVE GD10-1R5G-4-B						 18650-25R PILE LI-ION RECHARGEABLE SAMSUNG 2500MAH 3.7V
18650-25R PILE LI-ION RECHARGEABLE SAMSUNG 2500MAH 3.7V						









There are no reviews yet.