| Model n° | Dimension intérieur (mm) | Dimension Extérieur (mm) | Profondeur partie supérieur (mm) | Profondeur partie inférieur (mm) | Epaisseur paroi (mm) | Poids (Kg) |
| VAL013M | 310*609*64 | 315*260*67 | 32 | 32 | 3.0 | 0.65 |
| VAL014M | 305*200*115 | 315*255*120 | 30 | 85 | 3.0 | 0.90 |
| VAL015M | 305*200*172 | 315*255*177 | 87 | 87 | 3.0 | 1.1 |
| VAL114M | 347*243*74 | 350*300*80 | 37 | 37 | 3.4 | 1.0 |
| VAL115M | 392*278*90 | 400*340*95 | 45 | 45 | 3.4 | 1.45 |
| VAL704M | 340*185*80 | 355*260*83 | 40 | 40 | 2.65 | 0.7 |
| VAL705M | 410*235*100 | 420*300*115 | 50 | 50 | 2.9 | 1.05 |
| VAL706M | 440*260*110 | 445*325*130 | 55 | 55 | 3.5 | 1.3 |
| VAL707M | 450*280*130 | 460*355*143 | 65 | 65 | 3.5 | 1.6 |









DMS GHL15 CA BLOC DE GLISSEMENT RAIL LINEAIRE SIGMA 15MM
AO3401 30V 4A TRANSISTOR MOSFET N-CHANNEL
HF41F-24-ZS RELAIS DE PUISSANCE SSR HONGFA 6A 24VDC
AMPLIFICATEURS SANS FIL HAUTE PUISSANCE 1.2GHZ 10W RF
MH-1210W THERMO REGULATEUR - REGULATEUR DE TEMPERATURE 1 X SONDE 230VAC
MODULE BOOST PFM CONTROL DC/DC 0.9V/5V VERS USB 5V-600MA
BOITIER PROJET EN ABS IVOIR 120X80X40MM 







There are no reviews yet.