Hot Products Today
- 
	BOITIERS PROJETSBOÎTIER PORTABLE HH-008 [HH-008-0-0-S-0]En stock La solution parfaite pour une variété d’applications, y compris les capteurs, les contrôleurs, les systèmes de suivi, l’IOT, l’automatisation, les systèmes de construction intelligents, le contrôle à distance et le chauffage, la ventilation et la climatisation. SKU: HH-008
- 
	
- 
	
- 
	BOITIERS PROJETSSF-202 BOITE PROJET GRIS EN ABS 84 x 39 x 50MM IP67En stock Les brides facilitent le montage sur les surfaces. C’est un choix idéal pour les systèmes embarqués, les émetteurs, les baromètres, les capteurs de gaz et d’humidité, le contrôle de la température et les applications de mesure qui nécessitent un haut niveau de protection. Pour les applications extérieures, la production est également possible avec le matériau ASA résistant à l’exposition au soleil. SKU: SF-202
 
			 
				








 BARRETTE SECABLE M/M COUDEE 90 DEG -  40 PINES
BARRETTE SECABLE M/M COUDEE 90 DEG -  40 PINES						 MICROSCOPE NUMERIQUE G1200 7 POUCES  ZOOM 1X1200 SANS BATTERIE
MICROSCOPE NUMERIQUE G1200 7 POUCES  ZOOM 1X1200 SANS BATTERIE						 EMBOUT DE CABLAGE 0.75MM2 VE7508 COULEUR JAUNE PQ 1000PCS
EMBOUT DE CABLAGE 0.75MM2 VE7508 COULEUR JAUNE PQ 1000PCS						 BLOC DE CONNECTEUR DROIT A VISSER 3P POUR PCB KF2EDGK 5.08mm
BLOC DE CONNECTEUR DROIT A VISSER 3P POUR PCB KF2EDGK 5.08mm						 BLOC DE CONNECTEUR DROIT FEMELLE A VISSER 6P POUR PCB KF2EDGK
BLOC DE CONNECTEUR DROIT FEMELLE A VISSER 6P POUR PCB KF2EDGK						 PATE D ETAIN D ORIGINE XGSP40 Sn63-Pb37 183 DEGREE C 35GR
PATE D ETAIN D ORIGINE XGSP40 Sn63-Pb37 183 DEGREE C 35GR						 CORDON D ALIMENTATION PC 1.5M 2P+T
CORDON D ALIMENTATION PC 1.5M 2P+T						 SONDE DE TEST SERIE EUROPEEN 189 MODEL 189-B 90 DEG
SONDE DE TEST SERIE EUROPEEN 189 MODEL 189-B 90 DEG						 3.2 POUCE ECRAN TACTIL LCD240*320  SPI 4IO MSP3218 DRIVER IC: ILI9341
3.2 POUCE ECRAN TACTIL LCD240*320  SPI 4IO MSP3218 DRIVER IC: ILI9341						 DEBITMETRE A ULTRASONS POUR EAU 220V AC 24V DC ALIMENTATION ELECTRIQUE SIGNAL DE SORTIE R485 MODBUS RARE DEBITMETRE A ULTRASONS LIQUIDE DN300~6000
DEBITMETRE A ULTRASONS POUR EAU 220V AC 24V DC ALIMENTATION ELECTRIQUE SIGNAL DE SORTIE R485 MODBUS RARE DEBITMETRE A ULTRASONS LIQUIDE DN300~6000						 OTG ADAPTATEUR CONVERTISSEUR DATA USB VERS USB-C
OTG ADAPTATEUR CONVERTISSEUR DATA USB VERS USB-C						 SONDE DE NIVEAU LLE-10
SONDE DE NIVEAU LLE-10						 FRAISE A TIGE DROITE EN ACIER AU TUNGSTENE OUTILS DE MACHINES CNC 45 DEG L=50 D=2MM - 2 CANNELURES
FRAISE A TIGE DROITE EN ACIER AU TUNGSTENE OUTILS DE MACHINES CNC 45 DEG L=50 D=2MM - 2 CANNELURES						 1.44 POUCE ECRANT TFT 128X128 SPI 4IO DRIVER 41118 V1.1
1.44 POUCE ECRANT TFT 128X128 SPI 4IO DRIVER 41118 V1.1						 
					 
								
![BOÎTIER PORTABLE HH-008 [HH-008-0-0-S-0]](https://seli.tn/wp-content/uploads/2025/03/HH-008-GY-300x300.webp)



![BOÎTIER EN PLASTIQUE PC-278 (STANDARD) [PC-278-0-0-S-0]](https://seli.tn/wp-content/uploads/2025/03/PC-278-BL-300x300.webp)
![BOÎTIER EN PLASTIQUE PC-580 (SANS MOUSSE) [PC-580-0-0-S-0]](https://seli.tn/wp-content/uploads/2025/03/PC-580-R-300x300.webp)






![PH-100 SYSTÈME POUR VENTILATION EN PLASTIQUE GRIS CLAIR MONTAGE SUR ARMOIR ELECTRIQUE [PH-100-0-0-G-0]](https://seli.tn/wp-content/uploads/2025/03/PH-100-300x300.webp)

![DEUX PILIERS DE SUPPORT À VERROUILLAGE LATÉRAL (POUR 3,2 MM) [YP-1132-05-0-N-0]](https://seli.tn/wp-content/uploads/2025/03/YP-1132-300x300.webp)