🔧 Tableau comparatif – Transistors BDxxx (TO-126 / TO-220 / TO-92)
| Transistor | Type | Boîtier | Ic max (A) | Vce max (V) | P max (W) | hFE min | Ft (MHz) | Complémentaire | Remarques |
| BD135 | NPN | TO-126 | 1,5 | 45 | 12,5 | 40 | – | BD136 | Driver, audio |
| BD136 | PNP | TO-126 | 1,5 | 45 | 12,5 | 40 | – | BD135 | Driver PNP |
| BD137 | NPN | TO-126 | 1,5 | 60 | 12,5 | 40 | – | BD138 | Relais, moteurs |
| BD138 | PNP | TO-126 | 1,5 | 60 | 12,5 | 40 | – | BD137 | Commutation PNP |
| BD139 | NPN | TO-126 | 1,5 | 80 | 12,5 | 40 | – | BD140 | Amplification audio |
| BD140 | PNP | TO-126 | 1,5 | 80 | 12,5 | 40 | – | BD139 | Amplification PNP |
| BD175 | NPN | TO-220 | 4 | 45 | 30 | 40 | – | BD176 | Commande moteur |
| BD179 | NPN | TO-220 | 4 | 80 | 40 | 40 | – | BD180 | Industriel |
| BD243C | NPN | TO-220 | 6 | 100 | 65 | 40 | 4 | BD244C | Alim, puissance |
| BD244C | PNP | TO-220 | 6 | 100 | 65 | 40 | 4 | BD243C | Symétrique BD243 |
| BD911 | NPN | TO-220 | 15 | 100 | 90 | 25 | 2 | BD912 | Sortie audio |
| BD912 | PNP | TO-220 | 15 | 100 | 90 | 25 | 2 | BD911 | Audio puissance |
| BD647 | NPN Darlington | TO-220 | 8 | 80 | 62,5 | 750 | – | BD648 | Haute puissance, low Vsat |
| BD648 | PNP Darlington | TO-220 | 8 | 80 | 62,5 | 750 | – | BD647 | Complémentaire du 647 |
| BD675 | NPN Darlington | TO-126 | 4 | 45 | 40 | 750 | – | BD676 | Tension plus faible |
| BD676 | PNP Darlington | TO-126 | 4 | 45 | 40 | 750 | – | BD675 | Complémentaire du 675 |
| BD677 | NPN Darlington | TO-126 | 4 | 60 | 40 | 750 | – | BD678 | Audio/commutation |
| BD678 | PNP Darlington | TO-126 | 4 | 60 | 40 | 750 | – | BD677 | Complémentaire du 677 |
| BD679 | NPN Darlington | TO-126 | 4 | 80 | 40 | 750 | – | BD680 | Tension moyenne |
| BD680 | PNP Darlington | TO-126 | 4 | 80 | 40 | 750 | – | BD679 | Complémentaire du 679 |
| BD681 | NPN Darlington | TO-126 | 4 | 100 | 40 | 750 | – | BD682 | Tension élevée |
| BD682 | PNP Darlington | TO-126 | 4 | 100 | 40 | 750 | – | BD681 | Complémentaire du 681 |
| BD240C | PNP | TO-220 | 10 | 100 | 65 | 40 | 4 | BD239C | Haute puissance PNP |
| BD435 | NPN | TO-220 | 4 | 100 | 36 | 40 | – | BD436 | Usage général, NPN |
| BD436 | PNP | TO-220 | 4 | 100 | 36 | 40 | – | BD435 | Complémentaire du 435 |
| BD437 | NPN | TO-220 | 4 | 45 | 36 | 40 | – | BD438 | NPN, courant élevé |
| BD438 | PNP | TO-220 | 4 | 45 | 36 | 40 | – | BD437 | Complémentaire du 437 |
| BDX33C | NPN Darlington | TO-220 | 10 | 100 | 80 | >1000 | 0,3 | BDX34C | Commande moteur, fort gain |
| BDX34C | PNP Darlington | TO-220 | 10 | 100 | 80 | >1000 | 0,3 | BDX33C | Audio, courant élevé |
| BDX53C | NPN Darlington | TO-220 | 8 | 100 | 80 | 1000 | – | BDX54C | Fort gain, commutation rapide |
| BDX54C | PNP Darlington | TO-220 | 8 | 100 | 80 | 1000 | – | BDX53C | Complémentaire du 53C |
📌 Explication des colonnes
-
Ic max : Courant collecteur maximal
-
Vce max : Tension collecteur-émetteur maximale
-
P max : Puissance dissipée
-
hFE : Gain en courant (min)
-
Ft : Fréquence de transition
-
Darlington : Deux transistors en un pour gain très élevé

















There are no reviews yet.