Fiche Technique – Séries 07D, 10D & 14D (Varistances MOV)
Séries – Taille et Gamme Type (extrêmes)
-
07D : diamètre ~7 mm, tension nominale (V₁ₘₐ) de 18 à 820 V. Energie absorbée ~1 J à 69 J selon modèle
-
10D : diamètre ~10 mm, tension nominale de 18 à 1100 V, énergie ~2.8 à 133 J
-
14D : diamètre ~14 mm, tension nominale de 18 à 1800 V, énergie ~6.6 à 336 J
Standard Techniques générales (applicables aux séries 07D/10D/14D)
-
Température d’utilisation : de –40 °C à +85 °C, voire jusqu’à +125 °C selon variantes hautes spécifications
-
Stockage : jusqu’à +125 °C
-
Résistance d’isolation : > 100 MΩ
-
Revêtement : époxy résistant au feu (UL 94 V‑0)
Composition & Fonctionnement (notamment série 14D)
-
Elles sont constituées d’oxyde de zinc (ZnO) dopé avec des oxydes métalliques (bismuth, cobalt, manganèse), formant une structure granulaire avec des jonctions de type diode. Cela génère un comportement non linéaire : haute impédance au repos, basse impédance en surtension, évitant le passage du courant normal tout en protégeant en cas de pic de tension
Résumé par Série
-
07D
-
Taille ≈ 7 mm
-
Tension nominale : 18–820 V
-
Énergie absorbée : ~1–69 J
-
Température d’utilisation : –40 à +85 °C (voire +125 °C)
-
Isolation >100 MΩ, revêtement UL 94 V‑0.
-
-
10D
-
Taille ≈ 10 mm
-
Tension nominale : 18–1100 V
-
Énergie absorbée : ~2.8–133 J
-
Autres spécifications similaires à 07D.
-
-
14D
-
Taille ≈ 14 mm
-
Tension nominale : 18–1800 V
-
Énergie absorbée : ~6.6–336 J
-
Même famille en termes de construction et d’usage.
-

Série 07D (références 07D180K à 07D821K)
| Référence | Vac (V) | Vdc (V) | V₁ₘA (V) | Ip (8/20 µs) (A) | Vc (V) | Énergie 10/1000 µs (J) Standard / High‑Surge | Puissance (W) | Capacitance (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07D180K(J) | 11 | 14 | 18 (15–21.6) | 2.5 | 36 | 0.9 / 2.0 | 0.02 | 2800 |
| 07D220K(J) | 14 | 18 | 22 (19.5–26) | 2.5 | 43 | 1.1 / 2.4 | 0.02 | 2300 |
| 07D270K(J) | 17 | 22 | 27 (24–31) | 2.5 | 53 | 1.4 / 3.0 | 0.02 | 1800 |
| 07D330K(J) | 20 | 26 | 33 (29.5–36.5) | 2.5 | 65 | 1.7 / 3.5 | 0.02 | 1500 |
| 07D390K(J) | 25 | 31 | 39 (35–43) | 2.5 | 77 | 2.1 / 4.0 | 0.02 | 1300 |
| 07D470K(J) | 30 | 38 | 47 (42–52) | 2.5 | 93 | 2.5 / 5.0 | 0.02 | 1100 |
| 07D560K(J) | 35 | 45 | 56 (50–62) | 2.5 | 110 | 3.1 / 6.0 | 0.02 | 890 |
| 07D680K(J) | 40 | 56 | 68 (61–75) | 2.5 | 135 | 3.6 / 7.0 | 0.02 | 740 |
| 07D820K(J) | 50 | 65 | 82 (74–90) | 10 | 135 | 5.5 / 10 | 0.25 | 600 |
| 07D101K(J) | 60 | 85 | 100 (90–110) | 10 | 165 | 6.5 / 12 | 0.25 | 500 |
| 07D121K(J) | 75 | 100 | 120 (108–132) | 10 | 200 | 7.8 / 13 | 0.25 | 420 |
| 07D151K(J) | 95 | 125 | 150 (135–165) | 10 | 250 | 9.7 / 13 | 0.25 | 330 |
| 07D181K(J) | 115 | 150 | 180 (162–198) | 10 | 300 | 11.7 / 16 | 0.25 | 280 |
| 07D201K(J) | 130 | 170 | 200 (180–220) | 10 | 340 | 13 / 17 | 0.25 | 250 |
| 07D221K(J) | 140 | 180 | 220 (198–242) | 10 | 360 | 14 / 19 | 0.25 | 230 |
| 07D241K(J) | 150 | 200 | 240 (216–264) | 10 | 395 | 15 / 21 | 0.25 | 210 |
| 07D271K(J) | 175 | 225 | 270 (243–297) | 10 | 455 | 18 / 24 | 0.25 | 185 |
| 07D301K(J) | 190 | 250 | 300 (270–330) | 10 | 500 | 20 / 26 | 0.25 | 165 |
| 07D331K(J) | 210 | 275 | 330 (297–363) | 10 | 550 | 23 / 28 | 0.25 | 150 |
| 07D361K(J) | 230 | 300 | 360 (324–396) | 10 | 595 | 25 / 32 | 0.25 | 140 |
| 07D391K(J) | 250 | 320 | 390 (351–429) | 10 | 650 | 25 / 35 | 0.25 | 130 |
| 07D431K(J) | 275 | 350 | 430 (387–473) | 10 | 710 | 28 / 40 | 0.25 | 115 |
| 07D471K(J) | 300 | 385 | 470 (423–517) | 10 | 775 | 30 / 42 | 0.25 | 105 |
| 07D511K(J) | 320 | 415 | 510 (459–561) | 10 | 845 | 30 / 45 | 0.25 | 100 |
| 07D561K(J) | 350 | 460 | 560 (504–616) | 10 | 920 | 30 / 49 | 0.25 | 90 |
| 07D621K(J) | 385 | 505 | 620 (558–682) | 10 | 1025 | 33 / 55 | 0.25 | 80 |
| 07D681K(J) | 420 | 560 | 680 (612–748) | 10 | 1120 | 33 / 60 | 0.25 | 75 |
| 07D751K(J) | 460 | 615 | 750 (675–825) | 10 | 1240 | 67.2 / 65 | 0.25 | 70 |
| 07D781K(J) | 485 | 640 | 780 (702–858) | 10 | 1290 | 67.2 / 65 | 0.25 | 70 |
| 07D821K(J) | 510 | 670 | 820 (738–902) | 10 | 1355 | 67.2 / 70 | 0.25 | 60 |
Série 10D (références 10D180K à 10D112K)
| Référence | Vac | Vdc | V₁ₘA (V) | Ip (A) | Vc (V) | Énergie (J) Standard / High‑Surge | Puissance (W) | Capacitance (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D180L(K) | 11 | 14 | 18 (15–21) | — | 36 | 2.8 / 3.0 | 0.05 | 5600 |
| 10D220K(J) | 14 | 18 | 22 (20–24) | 500 | 43 | 4.5 / 5.0 | 0.05 | 4500 |
| 10D270K(J) | 17 | 22 | 27 (24–30) | 500 | 53 | 6.0 / 6.5 | 0.05 | 3700 |
| 10D330K(J) | 20 | 26 | 33 (30–36) | 500 | 65 | 7.4 / 8.0 | 0.05 | 3000 |
| 10D390K(J) | 25 | 31 | 39 (35–43) | 500 | 77 | 9.1 / 9.5 | 0.05 | 2600 |
| 10D470K(J) | 30 | 38 | 47 (42–52) | 500 | 93 | 10.8 / 11.0 | 0.05 | 2100 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 10D820K(J) | 50 | 65 | 82 (74–90) | 2500 | 135 | 16.8 / 17.0 | 0.4 | 1200 |
| 10D101K(J) | 60 | 85 | 100 (90–110) | 2500 | 165 | 18.2 / 18.5 | 0.4 | 1000 |
| 10D121K(J) | 75 | 100 | 120 (108–132) | 2500 | 200 | 21.0 / 21.5 | 0.4 | 830 |
| 10D151K(J) | 95 | 125 | 150 (135–165) | 2500 | 250 | 25.2 / 26.0 | 0.4 | 670 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 10D821K(J) | 510 | 670 | 820 (738–902) | 2500 | 1355 | 122 / 125 | 0.4 | 120 |
| 10D911K(J) | 550 | 745 | 910 (819–1001) | 2500 | 1500 | 128 / 134 | 0.4 | 110 |
| 10D102K(J) | 625 | 825 | 1000 (900–1100) | 2500 | 1650 | 131 / 140 | 0.4 | 100 |
| 10D112K(J) | 680 | 895 | 1100 (990–1210) | 2500 | 1815 | 133 / 155 | 0.4 | 90 |









LD0605.1 VOLTMETRE ANALOGIQUE AC/DC 3V-1000V AC/ 0.1V-100V DC
MODULE UPS POUR JETSON NANO ALIMENTATION SANS INTERRUPTION DFR0865
KIT D'ASSORTIMENT DE 300 CONDENSATEUR CERAMIQUE (30 VALEURS DE 2pF A 0,1 µF)
AM335X BEAGLBONE NOIR CORTEX-A8 DEVELOPPEMENT BB
CONDENSATEUR RADIAL CERAMIC 75PF 75P 50V
CAPTEUR NH3 GRAVITY COMPATIBLE I2C UART ET ANALOGIQUE SEN0469
CARTE SON USB 2 PORTS 3D SOUND(AC-3) VIRTUAL SOUND TRACK 5.1
DTC1201 THERMOSTAT NUMERIQUE DOUBLE AFFICHAGE 110-220VAC DE -40 DEG. A 99 DEG.
MICRO BIT: CLASSROOM SMART HOME KIT MAISON INTELLIGENTE EF08297
BORNE DE JONCTION A VISSER FERME 2.5-3 MM2 








There are no reviews yet.