Spécifications des détecteurs de tension CA UT12S-ROW/UT12D-ROW
| Caractéristiques | UT12S-RANGÉE | UT12D-RANGÉE |
| Tension alternative (faible) | 24 V à 1 000 V | |
| Tension alternative (élevée) | 90 V à 1 000 V | 90 V à 1 000 V |
| Gamme de fréquences | 50/60 Hz | |
| Lampe de poche intégrée | √ | √ |
| ※Indication sonore (buzzer) et visuelle (LED) | √ | √ |
| Ronfleur | √ | √ |
| Indication LED | √ | √ |
| Mise hors tension automatique | √ | √ |
| Indication de basse tension | √ | √ |
| Test de chute | 1 m | 1 m |
| Caractéristiques générales | ||
| Pouvoir | Pile 1,5 V (R03) x 2 | |
| Couleur du produit | Rouge et gris | |
| Poids net du produit | 50g | |
| Taille du produit | 150 mm x 18 mm x 23 mm | |
| Accessoires standards | Piles | |
| Emballage individuel standard | Blister, manuel en anglais | |



















There are no reviews yet.