Spécifications des détecteurs de tension CA UT12S-ROW/UT12D-ROW
| Caractéristiques | UT12S-RANGÉE | UT12D-RANGÉE |
| Tension alternative (faible) | 24 V à 1 000 V | |
| Tension alternative (élevée) | 90 V à 1 000 V | 90 V à 1 000 V |
| Gamme de fréquences | 50/60 Hz | |
| Lampe de poche intégrée | √ | √ |
| ※Indication sonore (buzzer) et visuelle (LED) | √ | √ |
| Ronfleur | √ | √ |
| Indication LED | √ | √ |
| Mise hors tension automatique | √ | √ |
| Indication de basse tension | √ | √ |
| Test de chute | 1 m | 1 m |
| Caractéristiques générales | ||
| Pouvoir | Pile 1,5 V (R03) x 2 | |
| Couleur du produit | Rouge et gris | |
| Poids net du produit | 50g | |
| Taille du produit | 150 mm x 18 mm x 23 mm | |
| Accessoires standards | Piles | |
| Emballage individuel standard | Blister, manuel en anglais | |









PLATEAU CHAUFFANT ALUMINIUM CREALITY ENDER 3 235 x 235 x 5MM 6002040019
UT15B TESTEUR 12-690V AC/DC
MODULE AFFICHEUR OLED 1 POUCE I2C EF03155
MODULE ANNEAU 8 LED RGB POUR MICRO BIT
OCTOPUS: BIT MICRO:BIT BREAKOUT BOARD EF03405
THERMOMETRE INFRAROUGE 32 DEG-42.9 DEG TOLERANCE 0.3 DEG 5-10CM UT300R
CAPTEUR DE NIVEAU CAPACITIF INDUSTRIEL SEN0507
KIT EXTRUSION POUR IMPRIMANTES 3D CREALITY K1 SERIES ET ENDER3-V3 4001020076
CORDON BANANE SECURISE A REPRISE 4MM L= 50CM ROUGE 







There are no reviews yet.