ANENG Q1 True-RMS Multimètre Numérique Bouton 9999 Comptes Avec Graphique à Barres Analogique AC/DC Tension Ampèremètre Courant Ohm Auto/Manuel
Veuillez noter que vous devez d’abord lire le manuel d’utilisation avant de l’utiliser, sinon vous brûlerez l’appareil avec un mauvais fonctionnement.
Spécifications:
Nom de marque | ANENG | Numéro de modèle | Q1 |
Affichage (LCD) | 9999 comptes | Rangement | Auto/Manuel |
Matériel | ABS + TPE | Taux de mise à jour | 3 fois/seconde |
Ture RMS | OUI | Tenir les données | OUI |
Mesure de valeur relative | OUI | Indication de batterie faible | OUI |
Rétroéclairage | OUI | Mise hors tension automatique | OUI |
Fonctionnement | Tenperature | 0 ~ 40 °C | |
Hunidity | 75% | ||
Stockage | Tenperature | -20 ~ 60 °C | |
Hunidity | 80% |
Fonction | Gamme | Précision |
Tension CC (V) | 999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.5%+3) |
Tension CC (mV) | 9.999mV /99.99mV | ±(0.5%+3) |
Tension AC (V) | 999.9mV/9.999V/99.99V/750.0V | ±(1.0%+3) |
Tension AC (mV) | 9.999mV /99.99mV | ±(1.0%+3) |
Courant CC (mA et A) | 999.9mA/9.999A | ±(1.0%+3) |
Courant CC (uA) | 9999uA | ±(0.8%+3) |
Courant AC (mA & A) | 999.9mA/9.999A | ±(1.0%+3) |
Courant AC (uA) | 9999uA | ±(1.0%+3) |
Résistance | 99.99 | ±(1.0%+3) |
Résistance | 999.9 /9.999k /99.99k /999.9k/ | ±(0.5%+3) |
Résistance | 9.999M | ±(1.5%+3) |
Résistance | 99.99M | ±(3.0%+5) |
Condensateur | 9.999nF | ±(5.0%+20) |
Condensateur | 99.99nF /999.9nF /9.999F /99.99F /999.9F | ±(2.0%+5) |
Condensateur | 9.999mF | ±(5.0%+5) |
Fréquence | 99.99Hz /999.9Hz /9.999kHz /99.99kHz /999.9kHz /2.000MHz | ±(0.1%+2) |
Cycle de service | 1%~99% | ±(0.1%+2) |
Diode: OUI | Continuité: OUI | PCI: OUI |
Température | (-20~1000)° /(-4~1832)° | ±(2.5%+5) |
Puissance | 2 piles AA 1.5V | Non inclus |
Taux d’échantillonnage | 3 fois par seconde |
Contenu de l’emballage:
1 x multimètre
1 x Cordon de test + capteur de température
1 x Manuel de l’utilisateur
1 x sac de rangement
1x16pc Sonde de test
Remarque:
1. Ne pas dépasser la valeur maximale indiquée dans la spécification;
2. N’entrez PAS de tension en mode courant, en mode résistance, en mode diode, en mode continuité ou en mode température;
3. N’utilisez PAS le produit lorsque les piles ou le couvercle de la batterie ne sont pas placés correctement;
4. Éteignez le produit et retirez les cordons de test des points de test avant de changer les piles ou les fusibles.
5. La tension d’entrée ne dépasse pas 36V CC ou 25V CA lorsque vous êtes au réglage du courant de mesure.
Matériau : ABS + TPE robuste. Mode d'exploitation : Auto/Manuel de réglage. Température de fonctionnement : 0 - 40 ℃ . Type d'affichage : Affichage numérique. Mesure de la tension AC : 999,9 mV/9,999 V/99,99 V/999,9 V. Mesure de la capacité : 9,99 nF/99,99 nF/999,9 nF/9,99 uF/99,99 uF/999,9 uF/9,999 MF. Mesure de la résistance : 99,99/999,9/9,999 k/99,99 k/999,9 K/9,999 M/99,99 M. Mesure de la tension DC : 999,9 uA/99,99 uA/999,9 mA/10 A. Mesure de la tension DC : 999,9 uA/99,99 uA/999,9 mA/10 A.
There are no reviews yet.