Specifications of UT213 Series 400A Digital Clamp Meters
| Specifications | Range | UT213A | UT213B | UT213C |
| AC current (A) | 400A | ±(1.8%+9) | ±(1.8%+9) | ±(2.5%+5) |
| DC current (A) | 400A | ±(2%+3) | ||
| AC voltage (V) | 600V | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
| DC voltage (V) | 600V | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+3) |
| Resistance (Ω) | 40MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
| Capacitance (F) | 100μF | ±(4%+5) | ||
| 40mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ||
| Frequency | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
| Temperature | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) | ±(1%+3) | |
| -40℉~1832℉ | ±(1%+6) | ±(1%+6) | ||
| Features | ||||
| Display count | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Auto range | √ | √ | √ | |
| Jaw opening | 30mm | 30mm | 30mm | |
| True RMS | √ | √ | ||
| Diode | Around 1.5V | Around 3.0V | Around 3.0V | |
| NCV | √ | √ | √ | |
| Data hold | √ | √ | √ | |
| Relative mode | √ | √ | √ | |
| MAX/MIN | √ | √ | ||
| LCD backlight | √ | √ | √ | |
| Flashlight | √ | √ | √ | |
| Auto power off | √ | √ | √ | |
| Continuity buzzer | √ | √ | √ | |
| Low battery indication | √ | √ | √ | |
| Input protection | √ | √ | √ | |
| Input impedance for DCV | √ | √ | √ | |
| General Characteristics | ||||
| Power | 1.5V battery (R03) x 3 | |||
| Display | 38mm x 24mm | |||
| Product net weight | Red and grey | |||
| Product color | UT213A/B: 280g; UT213C: 231.7g | |||
| Product size | 220mm x 75mm x 40mm | |||
| Standard accessories | Batteries, test leads (UT213B/UT213C), point contact temperature probe (UT213B/UT213C) | |||
| Standard individual packing | Gift box, carrying bag, English manual | |||









SUPPORT ATTACHE CABLES AVEC COUVERCLE R10
VENTILATEUR 5VDC 30X30X10MM
GRILLE METALLIQUE DE PROTECTION POUR VENTILATEUR 60X60MM
VENTILATEUR TURBINE RADIAL 12V DC 0.18A POUR IMPR. 3D 5015 50x50x15MM
VENTILATEUR 5VDC 30X30X15MM 03 FILS
VENTILATEUR TURBINE RADIAL 24V DC POUR IMPR. 3D 4020 40x40x20MM
2N7002 TRANSISTOR MOSFET N-CHANNEL 60V 115MA SOT-23 SMD
REGULATEUR DE TENSION SMD TO-252 5V/0.5A 7805
REGULATEUR DE TENSION SMD TO-252 12V/0.5A 7812
WS2812 5050 ANNEAU RGB 40 LED AVEC PILOTE
REGULATEUR DE TENSION SMD TO-252 09V/0.5A 7809
MODULE CLIGNOTEMENT POUR RUBAN LED (5V/12A-12V/17A) 








There are no reviews yet.