Informations sur les paramètres
| Densité (g/cm3) | 1,27 |
| Indice de fluidité à chaud | 20 (250 ℃/2,16 kg) |
| Température de distorsion thermique (℃, 0,45 MPa) | 64 |
| Résistance à la traction (MPa) (XY) | 34,77 |
| Résistance à la traction (MPa)(Z) | 28,65 |
| Allongement à la rupture (%) (XY) | 5.15 |
| Allongement à la rupture (%) (Z) | 3,91 |
| Résistance à la flexion (MPa) (XY) | 41,9 |
| Résistance à la flexion (MPa)(Z) | 39,9 |
| Module de flexion (MPa) (XY) | 1228,33 |
| Module de flexion (MPa)(Z) | 1276,45 |
| Résistance aux chocs IZOD (kJ/㎡)(XY) | 4,86 |
| Résistance aux chocs IZOD (kJ/㎡)(Z) | 1,78 |
| Température de l’extrudeuse (℃) | 230-260℃ |
| Température du lit (℃) | 75-90℃ |
| Vitesse du ventilateur (%) | 100% |
| Vitesse d’impression (mm/s) | <150 mm/s |
| lit chauffant | Besoin |
| Suggestions d’impression | Sécher à 60℃ pendant 4 heures |

UGS : ESUN-PETG
Catégorie : FILAMENT SPECIAUX









JEU ENGRENAGE PLASTIQUE 70 PIECES
KIT CAPTEUR MUSCLE EMG
CAPTEUR DE DISTANCE A ULTRASONS US-100 - LOGIQUE 3 V OU 5 V
RESSORT POUR MK2B MK3 MK2A L=8MM ID=3MM OD=5MM
UT12S ROW DETECTEUR DE TENSION CAT IV 24V-1000V
KIT ACCESSOIRE POUR ROBOT 2WD
BOUTON POUSSOIR VERT NC (FERME) PBS-110
CREALITY FILAMENT 1KG 1.75 MM TPU BLANC 1KG 3301040033 









There are no reviews yet.