Spécifications techniques
| Caractéristiques | Gamme | Meilleure précision |
| Modèle | UT105 | |
| Tension CC (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | ± (0,5% + 5) |
| Tension AC (V) | 2V / 20V / 200V / 750V | ± (0,8% + 5) |
| Courant CC (A) | 200mA / 10A | ± (0,8% + 5) |
| Résistance (Ω) | 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ / 20MΩ | ± (0,8% + 5) |
| Caractéristiques | ||
| Afficher le nombre | 2000 | |
| Gamme manuelle | √ | |
| Diode | √ | |
| Buzzer de continuité | √ | |
| Indication de batterie faible | √ | |
| Maintien de données | √ | |
| Protection d’entrée | √ | |
| Impédance d’entrée pour DCV | ≥10 MΩ | √ |
| Habiter | 4CYL / 6CYL / 8CYL | ± (3% + 5) |
| Tach | 4CYL / 6CYL / 8CYL | ± (3% + 5) |
| Caractéristiques générales | ||
| Puissance | Batterie 9V (6F22) | |
| Taille LCD | 60mm X 54 mm | |
| Couleur du produit | Rouge et Gris | |
| Poids net du produit | 351g (y compris Holster) | |
| Taille du produit | 179mm X 88mm X 39mm | |
| accessoires standards | Batterie, cordon d’essai, étui | |









MULTIMETRE NUMERIQUEUT 53 








There are no reviews yet.