Caractéristiques du mini thermomètre infrarouge UT306A
Certifications : CE, UKCA
● Ciblage laser unique
● Rétroéclairage blanc
● Modes Max/Min/Moyenne
● Verrouillage de la mesure
● Maintien des données ; arrêt automatique
● Indicateur de batterie faible
● Mémorisation de l’état de la mise hors tension
● Sélection de l’unité de température (°C/°F)
Caractéristiques du mini thermomètre infrarouge UT306A
| Caractéristiques | UT306A |
| Plage de température | -35℃~300℃ |
| -31℉~572℉ | |
| Précision | ≥0℃ : ±2,0℃ ou ±2 % ; <0℃ : ±(2,0℃ + 0,1℃/℃) |
| ≥32℉ : ±4,0℉ ou ±2 % ; <32℉ : ±(4,0℉ + 0,1℉/℉) | |
| Rapport D:S | 6:01 |
| temps de réponse | <250 ms |
| Émissivité | 0,95 |
| Réponse spectrale | 8 µm à 14 µm |
| Puissance laser | < 1 mW |
| Caractéristiques | |
| Arrêt automatique | √ |
| Indicateur de batterie faible | √ |
| Les données sont conservées | √ |
| sélection °C/°F | √ |
| Mode MAX/MIN/AVG | √ |
| Mesure de l’écluse | √ |
| Rétroéclairage | √ |
| Laser | √ |
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ (32℉~104℉) |
| température de stockage | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) |
| Humidité de fonctionnement | <90%HR (sans condensation) |
| test de chute | 1 m |
| Caractéristiques générales | |
| Pouvoir | Pile 1,5 V (R03) x 3 |
| Afficher | 37,4 mm x 36,4 mm |
| Couleur du produit | Rouge et gris |
| Poids net du produit | 120 g |
| Taille du produit | 120 mm x 53 mm x 28 mm |
| Accessoires standard | Batteries |
| Emballage individuel standard | Coffret cadeau, manuel en anglais |


















