| CNC3040T | |
| DIMENSION TABLE | 290(X)*395(Y)*55(Z) (MM) |
| DIMENSION PLAN TRAVAIL | 320*525*15 (MM) |
| MATERIAU DU CATEGORI | ALEAGE ALUMINIUM 6063-6061 |
| TYPE DE ARBRE DE TRANSMISSION X,Y ET Z | VIS TRAPEZOIDAL 1202 |
| MOTEUR BROCHE | P=300W GAOYUAN DC |
| TYPE MOTEUR PAP | NEMA 23 |
| MANDRIN BROCHE | ER11/3,175MM |
| VITESSE DE BROCHE | 0~8000 TR/MIN REGULATION DE VITESSE EN
CONTINUE |
| PRECISION | 0,05MM |
| TYPE DE FICHIER | G CODE/TAB/NC/NCC |
| COMMUNICATION | USB |
| TENSION | 220VAC/110VAC – 50/60HZ |
| SYSTÈME D’EXPLOITATION | WIN XP, WIN 7, WIN 10 |















There are no reviews yet.