Spécifications des télémètres laser de la série LM A
| Caractéristiques | LM50A | LM70A | LM100A | LM120A |
| Certifications | RoHS | |||
| Taille de l’écran | 2,0 pouces | |||
| Gamme | 50 m | 70 m | 100 m | 120 m |
| Type d’affichage | Écran LCD | |||
| Unité d’affichage min. | 0,001 m | |||
| Unités de mesure | m/pi/po | |||
| Base de mesure | avant/arrière | |||
| Précision | ±(2mm+5 x 10 -5 D) | |||
| Cours de laser | 2 | |||
| Type de laser | 630~670 nm, ﹤1 mW | |||
| Caractéristiques | ||||
| Mesure unique | √ | |||
| Mesure en continu | √ | |||
| Max/Min/Surface | √ | |||
| Volume | √ | |||
| Pythagore | √ | |||
| Additionner/Soustraire | √ | |||
| Auto-étalonnage | √ | |||
| Bulle horizontale | √ | |||
| Stockage des données | 99 groupes | |||
| Arrêt automatique | 3 minutes sans opération | |||
| Arrêt automatique du laser | 30s sans opération | |||
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |||
| Température de fonctionnement | 0℃~40℃ | |||
| Caractéristiques générales | ||||
| Pouvoir | Pile 1,5 V (LR03) x 2 | |||
| Couleur du produit | Rouge et gris | |||
| Taille du produit | 122 mm x 52 mm x 29,5 mm | |||
| Accessoires standards | Sac de transport | |||















There are no reviews yet.