Fiche technique des moteurs à engrenages à courant continu de 37 mm de diamètre
Modèle de moteur | NFP-JGB37-520-FR |
---|---|
Tension nominale | 6 V CC / 12 V CC |
Vitesse à vide | 7 tr/min à 1 600 tr/min |
Courant à vide | 0,05 A – 0,15 A |
Taille de l’arbre | Diamètre – 6 mm, L – 15 mm |
Poids | 144g – 170g |
Couple max. | 21 kg.cm |
Puissance de sortie | 3,6 W – 7,8 W |
Rotation | CW / CCW |
Modèle : NFP-JGB37-520-EN-0650, 6 V CC, 5 000 tr/min, 1,9 W
Rapport | Pas de charge | Charge nominale | Décrochage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
je : 1 | Vitesse | Actuel | Vitesse | Actuel | Couple | Actuel | Couple |
6.25: 1 | 800 tr/min | 0,08 A | 600 tr/min | 0,33 A | 0,11 kg.cm | 1,2 A | 0,45 kg.cm |
10: 1 | 500 tr/min | 0,08 A | 385 tr/min | 0,33 A | 0,2 kg.cm | 1,2 A | 0,8 kg.cm |
18,8: 1 | 265 tr/min | 0,08 A | 203,5 tr/min | 0,33 A | 0,33 kg.cm | 1,2 A | 1,3 kg.cm |
30: 1 | 166,5 tr/min | 0,08 A | 125 tr/min | 0,33 A | 0,5 kg.cm | 1,2 A | 2kg.cm |
56: 1 | 89 tours/minute | 0,08 A | 70 tours/minute | 0,33 A | 0,9 kg.cm | 1,2 A | 3,6 kg.cm |
70:1 | 71 tours/minute | 0,08 A | 55 tours/minute | 0,33 A | 1,1 kg.cm | 1,2 A | 4,4 kg.cm |
90:1 | 55 tours/minute | 0,08 A | 42,5 tr/min | 0,33 A | 1,5 kg.cm | 1,2 A | 6kg.cm |
131: 1 | 38 tours/minute | 0,08 A | 29 tours/minute | 0,33 A | 1,95 kg.cm | 1,2 A | 7,8 kg.cm |
169: 1 | 30 tours/minute | 0,08 A | 23 tours/minute | 0,33 A | 2,5 kg.cm | 1,2 A | 10kg.cm |
210: 1 | 23,5 tr/min | 0,08 A | 18 tours/minute | 0,33 A | 3kg.cm | 1,2 A | 12kg.cm |
270:1 | 18,5 tr/min | 0,08 A | 14 tours/minute | 0,33 A | 4kg.cm | 1,2 A | 16kg.cm |
394: 1 | 12,5 tr/min | 0,08 A | 9,7 tr/min | 0,33 A | 5,2 kg.cm | 1,2 A | 20,8 kg.cm |
506:1 | 10 tours/minute | 0,08 A | 7,5 tr/min | 0,33 A | 6,8 kg.cm | 1,2 A | 27,2 kg.cm |
630:1 | 7,9 tr/min | 0,08 A | 6 tours/minute | 0,33 A | 8,3 kg.cm | 1,2 A | 33,2 kg.cm |
810:1 | 6 tours/minute | 0,08 A | 4,5 tr/min | 0,33 A | 10,5 kg.cm | 1,2 A | 46,5 kg.cm |
Remarque : toutes les vitesses à vide réduites ont une tolérance de ±15 %.
Modèle : NFP-JGB37-520-EN-1260, 12 V CC, 6 000 tr/min, 3,6 W
Rapport | Pas de charge | Charge nominale | Décrochage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
je : 1 | Vitesse | Actuel | Vitesse | Actuel | Couple | Actuel | Couple |
6.25: 1 | 960 tr/min | 0,1 A | 672 tr/min | 0,2 A | 0,17 kg.cm | 1,2 A | 0,6 kg.cm |
10: 1 | 600 tr/min | 0,1 A | 480 tr/min | 0,2 A | 0,28 kg.cm | 1,2 A | 1,1 kg.cm |
18,8: 1 | 319 tr/min | 0,1 A | 255 tr/min | 0,2 A | 0,48 kg.cm | 1,2 A | 1,9 kg.cm |
30: 1 | 200 tr/min | 0,1 A | 160 tr/min | 0,2 A | 0,75 kg.cm | 1,2 A | 3kg.cm |
56: 1 | 107 tours/minute | 0,1 A | 85 tours/minute | 0,2 A | 1,2 kg.cm | 1,2 A | 4,8 kg.cm |
70:1 | 85 tours/minute | 0,1 A | 68 tours/minute | 0,2 A | 1,5 kg.cm | 1,2 A | 6kg.cm |
90:1 | 66 tours/minute | 0,1 A | 52 tours/minute | 0,2 A | 2kg.cm | 1,2 A | 8kg.cm |
131: 1 | 45 tours/minute | 0,1 A | 36 tours/minute | 0,2 A | 2,7 kg.cm | 1,2 A | 10,8 kg.cm |
169: 1 | 35 tours/minute | 0,1 A | 28 tours/minute | 0,3 A | 3,4 kg.cm | 1,2 A | 13,6 kg.cm |
210: 1 | 28 tours/minute | 0,1 A | 22 tours/minute | 0,3 A | 4,3 kg.cm | 1,2 A | 17,2 kg.cm |
270:1 | 22 tours/minute | 0,1 A | 18 tours/minute | 0,3 A | 5,5 kg.cm | 1,2 A | 22kg.cm |
394: 1 | 15 tours/minute | 0,1 A | 12 tours/minute | 0,3 A | 7,3 kg.cm | 1,2 A | 29,2 kg.cm |
506:1 | 12 tours/minute | 0,1 A | 9,4 tr/min | 0,3 A | 9,1 kg.cm | 1,2 A | 36,4 kg.cm |
630:1 | 9,5 tr/min | 0,1 A | 7,6 tr/min | 0,3 A | 11,6 kg.cm | 1,2 A | 46,4 kg.cm |
810:1 | 7 tours/minute | 0,1 A | 5,6 tr/min | 0,3 A | 15kg.cm | 1,2 A | 80kg.cm |
Remarque : toutes les vitesses à vide réduites ont une tolérance de ±15 %.
Modèle : NFP-JGB37-520-EN-12100, 12 V CC, 10 000 tr/min, 7,8 W
Rapport | Pas de charge | Charge nominale | Décrochage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
je : 1 | Vitesse | Actuel | Vitesse | Actuel | Couple | Actuel | Couple |
6.25: 1 | 1600 tr/min | 0,15 A | 1200 tr/min | 0,65 A | 0,23 kg.cm | 2,4 A | 0,9 kg.cm |
10: 1 | 1000 tr/min | 0,15 A | 770 tr/min | 0,65 A | 0,4 kg.cm | 2,4 A | 1,6 kg.cm |
18,8: 1 | 530 tr/min | 0,15 A | 407 tr/min | 0,65 A | 0,67 kg.cm | 2,4 A | 2,6 kg.cm |
30: 1 | 333 tr/min | 0,15 A | 250 tr/min | 0,65 A | 1kg.cm | 2,4 A | 4kg.cm |
56: 1 | 178 tr/min | 0,15 A | 140 tr/min | 0,65 A | 1,8 kg.cm | 2,4 A | 7,2 kg.cm |
70:1 | 142 tr/min | 0,15 A | 110 tr/min | 0,65 A | 2,2 kg.cm | 2,4 A | 8,8 kg.cm |
90:1 | 110 tr/min | 0,15 A | 85 tours/minute | 0,65 A | 3kg.cm | 2,4 A | 12kg.cm |
131: 1 | 76 tours/minute | 0,15 A | 58 tours/minute | 0,65 A | 3,9 kg.cm | 2,4 A | 15,6 kg.cm |
169: 1 | 60 tours/minute | 0,15 A | 46 tours/minute | 0,65 A | 5kg.cm | 2,4 A | 20kg.cm |
210: 1 | 47 tours/minute | 0,15 A | 36 tours/minute | 0,65 A | 6kg.cm | 2,4 A | 24kg.cm |
270:1 | 37 tours/minute | 0,15 A | 28 tours/minute | 0,65 A | 8kg.cm | 2,4 A | 32kg.cm |
394: 1 | 25 tours/minute | 0,15 A | 19,5 tr/min | 0,65 A | 10,4 kg.cm | 2,4 A | 41,6 kg.cm |
506:1 | 20 tours/minute | 0,15 A | 15 tours/minute | 0,65 A | 13,6 kg.cm | 2,4 A | 54,4 kg.cm |
630:1 | 15,8 tr/min | 0,15 A | 12 tours/minute | 0,65 A | 16,6 kg.cm | 2,4 A | 66,4 kg.cm |
810:1 | 12 tours/minute | 0,15 A | 9 tours/minute | 0,65 A | 21kg.cm | 2,4 A | 93kg.cm |
Remarque : toutes les vitesses réduites à vide ont une tolérance de ±15 %. Il est interdit de bloquer le moteur.
Dessin schématique d’un moteur à engrenages à courant continu avec encodeur
Conseils de câblage pour moteur à engrenages à courant continu avec codeur
Mots clés :
moteur à engrenages miniature à courant continu, micro-moteurs à engrenages, petit moteur à engrenages
There are no reviews yet.