Spécification E3JK-5
▇ Forme d’exploitation et numéro de modèle
Type actuel | Forme opérationnelle | Changer l’état | Numéro de modèle | Tension d’alimentation | |
DC | Relais | Lumière allumée | E3JK-5DM1D | 12-24 Vcc | |
CA | Relais | Lumière allumée | E3JK-5DM1A | 90-250 Vca | |
CC/CA | Relais | Lumière allumée | E3JK-5M1 | 12-240 Vcc/24-240 Vca | |
DC | Relais | Obscurité | E3JK-5DM2D | 12-24 Vcc | |
CA | Relais | Obscurité | E3JK-5DM2A | 90-250 Vca | |
CC/CA | Relais | Obscurité | E3JK-5DM2DA | 12-240 Vcc/24-240 Vca |
▇ Général
Numéro de modèle | Série E3JK-5 |
Dimensions extérieures | 18x50x50 mm |
Méthode de détection | Faisceau traversant |
Distance de détection | 5 m±10 % |
Réglage de la sensibilité | Fixé |
Tension d’alimentation | 12-24 Vcc ; 90-250 Vca ; 12-240 Vcc/24-240 Vca |
Courant de sortie nominal | 3 A à 250 VCA max., 10 mA à 5 VCC min. |
Objet de détection | Objet opaque |
Fréquence de réponse | 25 Hz |
Temps de réponse | 30 ms maximum |
Circuit de protection | DC : Protection contre l’inversion de polarité, Parasurtenseur, Protection contre les courts-circuits AC : Parasurtenseur |
Résistance d’isolement | 50 MΩ min. à 500 V DC entre les pièces sous tension et le boîtier |
Rigidité diélectrique | 1000 VAC max., 50/60 Hz pendant 1 min entre les pièces sous tension et le boîtier |
Influence de la température | ±10 % max. de la distance de détection à 23 °C dans une plage de température de -25 °C à 60 °C ±15 % max. de la distance de détection à 23 °C dans une plage de température de -30 °C à 65 °C |
Influence de la tension | ±10 % max. de la distance de détection dans la plage de tension nominale ±15 % |
Indice de protection IP | IP64 |
Longueur du câble | Câble en PVC de 1,2 m |
Matériel | Boîtier : ABS ; Surface de détection (lentille) : PMMA |
Température de fonctionnement | -30 à 65 °C (sans givrage ni condensation) |
Humidité de fonctionnement | Stockage : 35% à 95% (sans condensation) |
Détails de l’emballage
Quantité de produit : 1pc
Poids du colis : 0,3 kg
Dimensions du colis : 14,5 x 8,5 x 10,5 cm
Spécification E3JK-DS30M1
Fabricant
|
BERM | |
Type de capteur
|
photoélectrique | |
Portée
|
0…0,3m | |
Configuration de sortie
|
SPDT | |
Modes de travail de capteur
|
LIGHT-ON | |
Mode d’activation
|
réflex | |
Terminal
|
fil 2m | |
Classe d’étanchéité
|
IP65 | |
Courant de service maxi.
|
3A | |
Température de travail
|
-25…55°C | |
Matériau du corps
|
ABS | |
Dimension extérieures
|
50x50x22mm | |
Temps de réponse
|
<30ms |
Tension d’alimentation
- 12…240V DC
- 12…240V DC ou 24…240V AC
- 90-240V AC
Spécification E3JK-R4M1
Fabricant
|
berm | |
Type de capteur
|
photoélectrique | |
Portée
|
0…4m | |
Configuration de sortie
|
SPDT | |
Modes de travail de capteur
|
LIGHT-ON | |
Mode d’activation
|
réflex avec projecteur | |
Terminal
|
fil 2m | |
Classe d’étanchéité
|
IP65 | |
Courant de service maxi.
|
3A | |
Température de travail
|
-25…55°C | |
Matériau du corps
|
ABS | |
Dimension extérieures
|
50x50x22mm | |
Temps de réponse
|
<30ms | |
Caractéristiques des capteurs
|
Projecteur livré avec capteur |
Tension d’alimentation
- 12…240V DC
- 24…240V AC
There are no reviews yet.