Dans la technologie des roulements, on obtient moins de frottement et une plus grande précision grâce aux nouveaux systèmes de billes en série.
En fonction des besoins du moment, des rails linéaires et des chariots de différentes tailles peuvent être sélectionnés.

| SKU | Nom du stock | Modèle | K | P | Bile | BILE | h | H | H1 | P1 | P2 | L | S | W | N | kg statique | Kg dynamique |
| N-A | RAIL LINÉAIRE TAILLE 15 SILENCIEUX | Utilisé uniquement avec GEH 15 | 12,5 | 60 | 3,5 | 6 | 4,5 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – |
| N-A | PATIN À ROULEMENT À BILLES ÉTROIT BAS SILENCIEUX | GEH 15 CA | – | – | – | – | – | 24 | 19,5 | 26 | 26 | 56,8 | M4 | 34 | – | 1619 | 783 |
| DMSHGR15 | RAIL LINÉAIRE 15 | GHR 15 | 15 | 60 | 4,5 | 7,5 | 5.3 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – |
| DMS-GHL15CA | PATIN À ROULEMENT À BILLES ÉTROITE ET BASSE | GHL 15 CA | – | – | – | – | – | 24 | 19,5 | 26 | 26 | 61,4 | M4 | 34 | – | 1697 | 1138 |
| DMS-GHH15CA | PATIN À ROULEMENT À BILLES ÉTROITE ET HAUTE | GHH 15 CA | – | – | – | – | – | 28 | 23,7 | 26 | 26 | 61,4 | M4 | 34 | – | 1697 | 1138 |
| DMS-GHW15CC | ROULEMENT À BILLES PATIN LARGE | GHW 15 CC | – | – | – | – | – | 24 | 19,7 | 38 | 30 | 61,4 | M5 | 47 | – | 1697 | 1138 |
| DMSHGR20 | RAIL LINÉAIRE 20 | GHR 20 | 17,5 | 60 | 6 | 9,5 | 8,5 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – |
| DMS-GHH20CA | PATIN À ROULEMENT À BILLES ÉTROITE | GHH 20 CA | – | – | – | – | – | 30 | 25,4 | 32 | 36 | 77,5 | M5 | 44 | – | 2776 | 1775 |
| N-A | ROULEMENT À BILLES PATIN ÉTROITE LONGUE | GHH 20 HA | – | – | – | – | – | 30 | 25,4 | 32 | 50 | 92,2 | M5 | 44 | – | 3590 | 2118 |
| DMS-GHW20CC | ROULEMENT À BILLES PATIN LARGE | GHW 20 CC | – | – | – | – | – | 30 | 25,4 | 53 | 40 | 77,5 | M6 | 63 | – | 2776 | 1775 |
| N-A | ROULEMENT À BILLES PATIN LARGE LONG | GHW 20 HC | – | – | – | – | – | 30 | 25,4 | 53 | 40 | 92,2 | M6 | 63 | – | 3590 | 2118 |
| DMSHGR25 | RAIL LINÉAIRE 25 | GHR 25 | 22 | 60 | 7 | 11 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – |
| DMS-GHH25CA | PATIN DE BILLARD ÉTROITE | GHH 25 CA | – | – | – | – | – | 40 | 34,5 | 35 | 35 | 84 | M6 | 48 | – | 3649 | 2648 |
| DMS-GHL25CA | PATIN À ROULEMENT À BILLES ÉTROITE ET BASSE | GHL 25 CA | – | – | — | – | – | 36 | 30,5 | 35 | 35 | 84 | M6 | 48 | – | 3649 | 2648 |
| N-A | ROULEMENT À BILLES PATIN ÉTROITE LONGUE | GHH 25 HA | – | – | – | – | – | 40 | 34,5 | 35 | 50 | 104,6 | M6 | 48 | – | 4944 | 3275 |
| DMS-GHW25CC | ROULEMENT À BILLES PATIN LARGE | GHW 25 CC | – | – | – | – | – | 36 | 30,5 | 57 | 45 | 84 | M8 | 70 | – | 3649 | 2648 |
| N-A | ROULEMENT À BILLES PATIN LARGE LONG | GHW 25 HC | – | – | – | – | – | 36 | 30,5 | 57 | 45 | 104,6 | M8 | 70 | – | 4944 | 3275 |
| DMSHGR30 | RAIL LINÉAIRE 30 | GHR 30 | 26 | 80 | 9 | 14 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | – |
| DMS-GHH30CA | PATIN À ROULEMENT À BILLES ÉTROITE | GHH 30 CA | – | – | – | – | – | 45 | 39 | 40 | 40 | 97,4 | M8 | 60 | – | 5219 | 3874 |
| N-A | PATIN À ROULEMENT À BILLES ÉTROITE ET BASSE | GHL 30 CA | – | – | – | – | – | 42 | 36 | 40 | 40 | 97,4 | M8 | 60 | – | 5219 | 3874 |
| N-A | ROULEMENT À BILLES PATIN ÉTROITE LONGUE | GHH 30 HA | – | – | – | – | – | 45 | 39 | 40 | 60 | 120,4 | M8 | 60 | – | 6916 | 4727 |
| DMS-GHW30CC | ROULEMENT À BILLES PATIN LARGE | GHW 30 CC | – | – | – | – | – | 42 | 36 | 72 | 52 | 97,4 | M10 | 90 | – | 5219 | 3874 |
| N-A | ROULEMENT À BILLES PATIN LARGE LONG | GHW 30 HC | – | – | – | – | – | 42 | 36 | 72 | 52 | 120,4 | M10 | 90 | – | 6916 | 4727 |
| DMSHGR35 | RAIL LINÉAIRE 35 | GHR 35 | 29 | 80 | 9 | 14 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – |
| N-A | PATIN À ROULEMENT À BILLES ÉTROITE ET HAUTE | GHH 35 CA | – | – | – | – | – | 55 | 47,5 | 50 | 50 | 112,4 | M8 | 70 | – | 6916 | 4952 |
| N-A | PATIN À ROULEMENT À BILLES ÉTROITE ET BASSE | GHL 35 CA | – | – | – | – | – | 48 | 40,5 | 50 | 50 | 112,4 | M8 | 70 | – | 6916 | 4952 |
| N-A | ROULEMENT À BILLES PATIN ÉTROITE LONGUE | GHH 35 HA | – | – | – | – | – | 55 | 47,5 | 50 | 72 | 138,2 | M8 | 70 | – | 9163 | 6021 |
| DMS-GHW35CC | ROULEMENT À BILLES PATIN LARGE | GHW 35 CC | – | – | – | – | – | 48 | 40,5 | 82 | 62 | 112,4 | M10 | 100 | – | 6916 | 4952 |
| N-A | ROULEMENT À BILLES PATIN LARGE LONG | GHW 35 HC | – | – | – | – | – | 48 | 40,5 | 82 | 62 | 138,2 | M10 | 100 | – | 9163 | 6021 |
| DMSHGR45 | RAIL LINÉAIRE 45 | GHR 45 | 38 | 105 | 14 | 20 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – |
| DMS-GHH45CA | PATIN À ROULEMENT À BILLES ÉTROITE ET HAUTE | GHH 45 CA | – | – | – | – | – | 70 | 60,5 | 60 | 60 | 139,4 | M10 | 86 | – | 10271 | 7757 |
| DMS-GHW45CC | ROULEMENT À BILLES PATIN LARGE | GHW 45 CC | – | – | – | – | – | 60 | 50,5 | 100 | 80 | 139,4 | M12 | 120 | – | 10271 | 7757 |









IRFZ46N MOSFET N-CHANNEL 55V 53A 120W TO-220AB.
FIXATION PLEXI EN PLASTIQUE R10
BARRETTE SECABLE M/M 2.00MM 1X40PINES
TC-00105 BOUTON TACTILE 6X6 AVEC PIN GND 5P
VOYANT METALLIQUE ETANCHE 3-6 VDC 6MM BLANC AVEC FIL
LAMPE TACTILE POUR CHAMBRE LUMIERE POUR PLACARDS COMPTOIRS
TASSEAU LOURD TYPE RAINURE 10 POUR PROFILE ALUMINIUM 40X40 T=M5
CD4514BE CODEURS DECODEURS MULTIPLEXEURS ET DEMULTIPLEXEURS CMOS 4-BIT LATCH DIP24
FIXATION PLEXI EN PLASTIQUE NOIR POUR PROFILE 30X30 R8
CONDENSATEUR RADIAL CERAMIC 8PF 8P 50V
INDUCTANCE A NOYAU MAGNETIQUE 10MUH DIP 6X8
FEUILLE DE TRANSFERT THERMIQUE POUR PCB
STYLO POMPE A VENTOUSE FFQ939 





There are no reviews yet.