đ CaractĂ©ristiques GĂ©nĂ©rales
- Type de moteur : Brushless DC (BLDC) Ă aimants permanents
- Référence : BM1418ZXF
- Technologie : Moteur Ă engrenages, 3 phases avec capteurs Hall
- Refroidissement : Ventilateur intégré + boßtier en aluminium
- Protection : Indice IP (poussiĂšres et projections d’eau)
- Application typique : Tricycles électriques, scooters, karts, véhicules légers
đ SpĂ©cifications Techniques par ModĂšle
Tension | Puissance | Vitesse à vide | Vitesse nominale | Rapport de réduction | Courant à vide | Courant nominal | Couple moteur | Couple arbre (x6) | Efficacité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 V | 350 W | ~3100 rpm | ~2800 rpm | 6:1 | †2.8 A | †9.4 A | ~1.19 N.m | ~7.1 N.m | ℠75% |
48 V | 350 W | ~3100 rpm | ~2800 rpm | 6:1 | †2.8 A | †9.4 A | ~1.19 N.m | ~7.1 N.m | ℠75% |
48 V | 500 W | ~3100 rpm | ~2800 rpm | 6:1 | †4.0 A | †13.4 A | ~1.7 N.m | ~10.2 N.m | ℠75% |
60 V | 500 W | ~3100 rpm | ~2800 rpm | 6:1 | †3.3 A | †10.8 A | ~1.7 N.m | ~10.2 N.m | ℠75% |
48 V | 750 W | ~3100 rpm | ~2800 rpm | 6:1 | †5.0 A | †20.0 A | ~2.56 N.m | ~15.4 N.m | ℠75% |
60 V | 750 W | ~3100 rpm | ~2800 rpm | 6:1 | †4.5 A | †16.0 A | ~2.56 N.m | ~15.4 N.m | ℠75% |
48 V | 1000 W | ~3000 rpm | ~2800 rpm | 6:1 | â | ~28.0 A | ~3.5 N.m | ~21.0 N.m | â„ 75% |
60 V | 1000 W | ~3000 rpm | ~2800 rpm | 6:1 | â | ~22.0 A | ~3.5 N.m | ~21.0 N.m | â„ 75% |
đĂŸ Dimensions et Poids
- Dimensions approximatives : 270 Ă 150 Ă 130 mm
- Poids : entre 4,8 kg (350 W) et 8 kg (1000 W)
⥠Connectique et Commande
- Phases : Triphasé 120°
- Capteurs : Hall (6 fils)
- Compatible avec : ContrÎleurs brushless pour Vélo/Tricycle
- ContrÎleurs conseillés : 15 A à 30 A selon puissance moteur
đ Alimentation ConseillĂ©e
Puissance moteur | Batterie recommandée |
350 W | 36 V ou 48 V, 10â15 Ah |
500 W | 48 V ou 60 V, 15â20 Ah |
750 W | 48 V ou 60 V, 20â30 Ah |
1000 W | 48 V ou 60 V, 25â40 Ah |
There are no reviews yet.