| SKU | Désignation | Tension d’entrée | Tension de sortie | Courant de sortie (A) | Dimension H*l*L (mm) |
| AD5V-2 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-2A 10W | 230 VAC | 05 VDC | 2 | 30*39*70 |
| AD5V-3 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-3A | 230 VAC | 3 | 32*56*84 | |
| AD5V-4 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-4A 20W | 230 VAC | 4 | 32*56*84 | |
| AD5V-5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-5A 25W | 230 VAC | 5 | 36*77*110 | |
| AD5V-6 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-6A 30W | 230 VAC | 6 | 36*77*110 | |
| AD5V-8 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-8A 40W | 230 VAC | 8 | 36*77*110 | |
| AD5V-10 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-10A 50W | 230 VAC | 10 | NA | |
| AD5V-12 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-12A | 230 VAC | 12 | 36*77*110 | |
| AD5V-20 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-20A | 230 VAC | 20 | 42*97*199 | |
| AD5V-30 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-30A | 230 VAC | 30 | 42*97*199 | |
| AD5V-40 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-40A 200W | 230 VAC | 40 | NA | |
| AD5V-60 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-60A | 230 VAC | 60 | NA | |
| AD5V-70 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-70A 350W | 230 VAC | 70 | NA | |
| AD12V-1 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-1A | 230 VAC | 12 VDC | 1 | 30*39*70 |
| AD12V-2 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-2A 25W | 230 VAC | 2 | 21*49*77 | |
| AD12V-3 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-3A | 230 VAC | 3 | 34*58*85 | |
| AD12V-5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-5A | 230 VAC | 5 | 36*77*110 | |
| AD12V-10 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-10A | 230 VAC | 10 | 42*97*199 | |
| AD12V-15 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-15A 180W | 230 VAC | 15 | 42*97*199 | |
| AD12V-20 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-20A 250W | 230 VAC | 20 | 50*98*198 | |
| AD12V-30 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-30A | 230 VAC | 30 | 50*114*215 | |
| AD12V-40 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-40A | 230 VAC | 40 | 50*114*215 | |
| AD12V-50 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220VAC-12VDC-50A 600W | 230 VAC | 50 | 50*114*215 | |
| AD12V-60 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-60A | 230 VAC | 60 | 65*124*240 | |
| AD12V-66 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-66A | 230 VAC | 66 | 65*124*240 | |
| AD12V-70 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-70A | 230 VAC | 70 | NA | |
| AD12V-83 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-83A | 230 VAC | 83 | 65*124*240 | |
| AD12V-12.5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-12 .5A | 230 VAC | 12.5 | 42*97*199 | |
| AD12V-3.2 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V/3.2A | 230 VAC | 3.2 | 36*77*110 | |
| AD12V-3.5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V 3.5A | 230 VAC | 3.5 | NA | |
| AD12V-8.3 | ALIMENTATION A DECOUPAGE CARSPA 100W HS-100-12 220V/12V-8 .4A | 230 VAC | 8.3 | 40*96*130 | |
| AD12V-8.4 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-8 .4A | 230 VAC | 8.4 | 40*96*130 | |
| AD24V-1.5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-1.5A | 230 VAC | 24 VDC | 1.5 | 34*58*85 |
| AD24V-2 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-2A | 230 VAC | 2 | 36*77*110 | |
| AD24V-2.1 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-2.1A CARSPA | 230 VAC | 2.1 | 36X97X159 | |
| AD24V-2.5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-2.5A | 230 VAC | 2.5 | 36*77*110 | |
| AD24V-3 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-3A 75W | 230 VAC | 3 | 42*97*158 | |
| AD24V-5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-5A 120W 43X97X197MM | 230 VAC | 5 | NA | |
| AD24V-8 | ALIMENTATION A DECOUPAGE HTW 220V/24V-8.4A | 230 VAC | 8 | NA | |
| AD24V-10 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-10A | 230 VAC | 10 | 50*108*197 | |
| AD24V-12.5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-12.5A 300W | 230 VAC | 12.5 | NA | |
| AD24V-15 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-15A 360W S-360-24 | 230 VAC | 15 | 50*114*215 | |
| AD24V-20 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-20A | 230 VAC | 20 | 50*114*224 | |
| AD24V-21 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-21A 500W | 230 VAC | 21 | 50*114*224 | |
| AD24V-25 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-25A | 230 VAC | 25 | 50*114*224 | |
| AD24V-30 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-30A | 230 VAC | 30 | 65*124*240 | |
| AD36V-10 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/36V-10A 360W | 230 VAC | 36 VDC | 10 | NA |
| AD36V-13.8 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/36V-13.8A 500W | 230 VAC | 13.8 | 50*114*215 | |
| AD36V-15 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/36V-15A | 230 VAC | 15 | 50*114*215 | |
| AD36V-16.6 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/36V-16.6A | 230 VAC | 16.6 | 50*114*215 | |
| AD48V-10 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/48V-10.4A HS-500-48 CARSPA | 230 VAC | 48 VDC | AD48V-10 | 50*114*215 |
| AD48V-10S | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/48V-10A COMPACT | 230 VAC | AD48V-10S | NA | |
| AD48V-12 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/48V-12A 600W | 230 VAC | AD48V-12 | 50*114*215 | |
| AD48V-21 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/48V-21A 1000W | 230 VAC | AD48V-21 | NA | |
| AD48V-8.3 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/48V-8.3A 400W | 230 VAC | AD48V-8.3 | NA |
ALIMENTATION A DÉCOUPAGE
ALIMENTATION A DECOUPAGE ENTREE 230VAC – SORTIES : 5V, 12V, 24V, 36V OU 48V
ALIMENTATION A DECOUPAGE ENTREE 220VAC SORTIE AU CHOIX 5, 12, 24, 36 OU 48 VDC
A partir de 17,000 DT
| Tension | 5V, 12V, 24V, 36V, 48V |
|---|---|
| Courant | 1A, 1.5A, 2A, 2.1A, 2.5A, 3A, 3.2A, 3.5A, 4A, 5A, 6A, 8A, 8.3A, 8.4A, 10A, 10A-S, 12A, 12.5A, 13.8A, 15A, 16.6A, 20A, 21A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 66A, 70A, 83A |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.









BOUCLIER D EXTENTION POUR ARDUINO UNO
SCANNER 3D CREALITY CR-SCAN OTTER 4008050048
BOUTON A BASCULE NOIR ON-OFF-ON 15A-250V - 3PINS
TAPIS DE REPARATION ANTI-STATIQUE SILICA GEL ZD-154-1B FORMAT A4
CHARGEUR BATTERIE RC iMAX B6-AC B6AC LIPO Ni-Cd 80W 220VAC
FIL A DESSOUDER 2MM TRIAS 2.0
ZD-205K POMPE A DESSOUDER TETE EN TEFLON
RELAIS 3V 1 INVERSEUR - 10A/250VAC
SIM800L GPRS TCP IP MODULE 3.7-4.2V 2A
RELAIS 6VDC 1 INVERSEUR - 10A/250VAC 5B
MICRO:BIT CARTE EXTENSION NEZHA 






There are no reviews yet.