| SKU | Désignation | Tension d’entrée | Tension de sortie | Courant de sortie (A) | Dimension H*l*L (mm) |
| AD5V-2 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-2A 10W | 230 VAC | 05 VDC | 2 | 30*39*70 |
| AD5V-3 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-3A | 230 VAC | 3 | 32*56*84 | |
| AD5V-4 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-4A 20W | 230 VAC | 4 | 32*56*84 | |
| AD5V-5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-5A 25W | 230 VAC | 5 | 36*77*110 | |
| AD5V-6 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-6A 30W | 230 VAC | 6 | 36*77*110 | |
| AD5V-8 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-8A 40W | 230 VAC | 8 | 36*77*110 | |
| AD5V-10 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-10A 50W | 230 VAC | 10 | NA | |
| AD5V-12 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-12A | 230 VAC | 12 | 36*77*110 | |
| AD5V-20 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-20A | 230 VAC | 20 | 42*97*199 | |
| AD5V-30 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-30A | 230 VAC | 30 | 42*97*199 | |
| AD5V-40 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-40A 200W | 230 VAC | 40 | NA | |
| AD5V-60 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-60A | 230 VAC | 60 | NA | |
| AD5V-70 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-70A 350W | 230 VAC | 70 | NA | |
| AD12V-1 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-1A | 230 VAC | 12 VDC | 1 | 30*39*70 |
| AD12V-2 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-2A 25W | 230 VAC | 2 | 21*49*77 | |
| AD12V-3 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-3A | 230 VAC | 3 | 34*58*85 | |
| AD12V-5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-5A | 230 VAC | 5 | 36*77*110 | |
| AD12V-10 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-10A | 230 VAC | 10 | 42*97*199 | |
| AD12V-15 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-15A 180W | 230 VAC | 15 | 42*97*199 | |
| AD12V-20 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-20A 250W | 230 VAC | 20 | 50*98*198 | |
| AD12V-30 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-30A | 230 VAC | 30 | 50*114*215 | |
| AD12V-40 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-40A | 230 VAC | 40 | 50*114*215 | |
| AD12V-50 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220VAC-12VDC-50A 600W | 230 VAC | 50 | 50*114*215 | |
| AD12V-60 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-60A | 230 VAC | 60 | 65*124*240 | |
| AD12V-66 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-66A | 230 VAC | 66 | 65*124*240 | |
| AD12V-70 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-70A | 230 VAC | 70 | NA | |
| AD12V-83 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-83A | 230 VAC | 83 | 65*124*240 | |
| AD12V-12.5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-12 .5A | 230 VAC | 12.5 | 42*97*199 | |
| AD12V-3.2 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V/3.2A | 230 VAC | 3.2 | 36*77*110 | |
| AD12V-3.5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V 3.5A | 230 VAC | 3.5 | NA | |
| AD12V-8.3 | ALIMENTATION A DECOUPAGE CARSPA 100W HS-100-12 220V/12V-8 .4A | 230 VAC | 8.3 | 40*96*130 | |
| AD12V-8.4 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-8 .4A | 230 VAC | 8.4 | 40*96*130 | |
| AD24V-1.5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-1.5A | 230 VAC | 24 VDC | 1.5 | 34*58*85 |
| AD24V-2 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-2A | 230 VAC | 2 | 36*77*110 | |
| AD24V-2.1 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-2.1A CARSPA | 230 VAC | 2.1 | 36X97X159 | |
| AD24V-2.5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-2.5A | 230 VAC | 2.5 | 36*77*110 | |
| AD24V-3 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-3A 75W | 230 VAC | 3 | 42*97*158 | |
| AD24V-5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-5A 120W 43X97X197MM | 230 VAC | 5 | NA | |
| AD24V-8 | ALIMENTATION A DECOUPAGE HTW 220V/24V-8.4A | 230 VAC | 8 | NA | |
| AD24V-10 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-10A | 230 VAC | 10 | 50*108*197 | |
| AD24V-12.5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-12.5A 300W | 230 VAC | 12.5 | NA | |
| AD24V-15 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-15A 360W S-360-24 | 230 VAC | 15 | 50*114*215 | |
| AD24V-20 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-20A | 230 VAC | 20 | 50*114*224 | |
| AD24V-21 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-21A 500W | 230 VAC | 21 | 50*114*224 | |
| AD24V-25 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-25A | 230 VAC | 25 | 50*114*224 | |
| AD24V-30 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-30A | 230 VAC | 30 | 65*124*240 | |
| AD36V-10 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/36V-10A 360W | 230 VAC | 36 VDC | 10 | NA |
| AD36V-13.8 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/36V-13.8A 500W | 230 VAC | 13.8 | 50*114*215 | |
| AD36V-15 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/36V-15A | 230 VAC | 15 | 50*114*215 | |
| AD36V-16.6 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/36V-16.6A | 230 VAC | 16.6 | 50*114*215 | |
| AD48V-10 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/48V-10.4A HS-500-48 CARSPA | 230 VAC | 48 VDC | AD48V-10 | 50*114*215 |
| AD48V-10S | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/48V-10A COMPACT | 230 VAC | AD48V-10S | NA | |
| AD48V-12 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/48V-12A 600W | 230 VAC | AD48V-12 | 50*114*215 | |
| AD48V-21 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/48V-21A 1000W | 230 VAC | AD48V-21 | NA | |
| AD48V-8.3 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/48V-8.3A 400W | 230 VAC | AD48V-8.3 | NA |
ALIMENTATION A DÉCOUPAGE
ALIMENTATION A DECOUPAGE ENTREE 230VAC – SORTIES : 5V, 12V, 24V, 36V OU 48V
ALIMENTATION A DECOUPAGE ENTREE 220VAC SORTIE AU CHOIX 5, 12, 24, 36 OU 48 VDC
A partir de 17,000 DT
| Tension | 5V, 12V, 24V, 36V, 48V |
|---|---|
| Courant | 1A, 1.5A, 2A, 2.1A, 2.5A, 3A, 3.2A, 3.5A, 4A, 5A, 6A, 8A, 8.3A, 8.4A, 10A, 10A-S, 12A, 12.5A, 13.8A, 15A, 16.6A, 20A, 21A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 66A, 70A, 83A |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.









BOITE DE REDUCTION DE MOTEUR C3, BOITE DE VITESSES, ENSEMBLE DE MOTEURS DE REDUCTION EN PLASTIQUE, ACCESSOIRES DE PRODUCTION DE TECHNOLOGIE DE BRICOLAGE
MOTEUR 3-6 V+ROUE
DISQUE METALLIQUE 25T POUR SERVO MOTEUR MG995/MG996
JEU DE 10 CONNECTEUR KF2510 8P
COUPLEUR PILES 3XAA AVEC COUVERCLE ET INTERRUPTEUR COULISSANT
JEU DE 8 BUSES ROND DE SOUDAGE POUR STATION AIR CHAUD 850
CONNECTEUR USB TYPE-C MALE 14P SUR PCB USB 3.1
LD02 MOTEUR REDUCTEUR DIY 3V 20RPM
ROULEMENT 6001-2RS 08X12X28MM
COSSE RONDE ROUGE RV1.25-6 M6
ADAPTATEUR RJ45 MALE - 8P A VISSER
JF-32 CHARGEUR BATTERIE INTELLIGENT 12V 8A COULEUR ROUGE
KIT DFRDUINO ARDUINO UNO + BOUCLIER D EXENSION
RAIL LINEAIRE D16MM - L=500MM
MINI TOURNE VIS DE PRECESION TETE TORKS 5 PANS T0.8 MALE
PANNE D3-2 - 1MM POUR ZD-928
ESP 8266F WEMOS D1 R2 CARTE DE DEVELOPPEMENT WIFI
DIODE SCHOTTKY SR5100 SB5100 DO-27 5A-100V
CONNECTEUR ETANCHE IP68 SP13 2 PIN 5A MALE + FEMELLE MONTAGE SUR CABLE WM13S02PP-01
CAPTEUR DETECTEUR FUITE D EAU SEN0454
COSSE MALE 4.8MM A SOUDER SUR PCB
YZC-133 CAPTEUR DE POIDS 1kG
CHARGEUR USB POUR BATTERIE LIPO 1S 3.7V
IAM-81008 MELANGEUR ACTIF DOUBLE EQUILIBRE SOP-8
DKM VIS A BILLE DIAMETRE 25 - 2505 L=1000MM SANS ECROU ET SANS TRAITEMENT FINAL
7 POUCES AFFICHEUR TACTILE LCD TFT 800*480 SSD1963 COMPATIBLE ARDUINO 51 AVR STM32
ECROU A BRIDE POUR VIS A BILLES FSU2505-3 DIAMETRE 25 - 5
MICRO BOUTON TACTILE 3X6X2.5 MM SMD 2P SMT
AIMANT PERMANENT SEGMENTE SUPER PUISSANT R/30*24.68*2.75MM
MOTEUR REDUCTEUR A ENGRENAGE OBLIQUE DOUBLE AXE DIY 3-6V 20RPM
STYLO MARQUEUR FINE 0.6MM PERMANENT POUR PC E141
ALIMENTATION POUR ECLAIRAGE LED COMPACT 12V 60W 5A 





There are no reviews yet.