| SKU | Désignation | Tension d’entrée | Tension de sortie | Courant de sortie (A) | Dimension H*l*L (mm) |
| AD5V-2 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-2A 10W | 230 VAC | 05 VDC | 2 | 30*39*70 |
| AD5V-3 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-3A | 230 VAC | 3 | 32*56*84 | |
| AD5V-4 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-4A 20W | 230 VAC | 4 | 32*56*84 | |
| AD5V-5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-5A 25W | 230 VAC | 5 | 36*77*110 | |
| AD5V-6 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-6A 30W | 230 VAC | 6 | 36*77*110 | |
| AD5V-8 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-8A 40W | 230 VAC | 8 | 36*77*110 | |
| AD5V-10 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-10A 50W | 230 VAC | 10 | NA | |
| AD5V-12 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-12A | 230 VAC | 12 | 36*77*110 | |
| AD5V-20 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-20A | 230 VAC | 20 | 42*97*199 | |
| AD5V-30 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-30A | 230 VAC | 30 | 42*97*199 | |
| AD5V-40 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-40A 200W | 230 VAC | 40 | NA | |
| AD5V-60 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-60A | 230 VAC | 60 | NA | |
| AD5V-70 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/5V-70A 350W | 230 VAC | 70 | NA | |
| AD12V-1 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-1A | 230 VAC | 12 VDC | 1 | 30*39*70 |
| AD12V-2 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-2A 25W | 230 VAC | 2 | 21*49*77 | |
| AD12V-3 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-3A | 230 VAC | 3 | 34*58*85 | |
| AD12V-5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-5A | 230 VAC | 5 | 36*77*110 | |
| AD12V-10 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-10A | 230 VAC | 10 | 42*97*199 | |
| AD12V-15 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-15A 180W | 230 VAC | 15 | 42*97*199 | |
| AD12V-20 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-20A 250W | 230 VAC | 20 | 50*98*198 | |
| AD12V-30 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-30A | 230 VAC | 30 | 50*114*215 | |
| AD12V-40 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-40A | 230 VAC | 40 | 50*114*215 | |
| AD12V-50 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220VAC-12VDC-50A 600W | 230 VAC | 50 | 50*114*215 | |
| AD12V-60 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-60A | 230 VAC | 60 | 65*124*240 | |
| AD12V-66 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-66A | 230 VAC | 66 | 65*124*240 | |
| AD12V-70 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-70A | 230 VAC | 70 | NA | |
| AD12V-83 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-83A | 230 VAC | 83 | 65*124*240 | |
| AD12V-12.5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-12 .5A | 230 VAC | 12.5 | 42*97*199 | |
| AD12V-3.2 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V/3.2A | 230 VAC | 3.2 | 36*77*110 | |
| AD12V-3.5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V 3.5A | 230 VAC | 3.5 | NA | |
| AD12V-8.3 | ALIMENTATION A DECOUPAGE CARSPA 100W HS-100-12 220V/12V-8 .4A | 230 VAC | 8.3 | 40*96*130 | |
| AD12V-8.4 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/12V-8 .4A | 230 VAC | 8.4 | 40*96*130 | |
| AD24V-1.5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-1.5A | 230 VAC | 24 VDC | 1.5 | 34*58*85 |
| AD24V-2 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-2A | 230 VAC | 2 | 36*77*110 | |
| AD24V-2.1 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-2.1A CARSPA | 230 VAC | 2.1 | 36X97X159 | |
| AD24V-2.5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-2.5A | 230 VAC | 2.5 | 36*77*110 | |
| AD24V-3 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-3A 75W | 230 VAC | 3 | 42*97*158 | |
| AD24V-5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-5A 120W 43X97X197MM | 230 VAC | 5 | NA | |
| AD24V-8 | ALIMENTATION A DECOUPAGE HTW 220V/24V-8.4A | 230 VAC | 8 | NA | |
| AD24V-10 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-10A | 230 VAC | 10 | 50*108*197 | |
| AD24V-12.5 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-12.5A 300W | 230 VAC | 12.5 | NA | |
| AD24V-15 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-15A 360W S-360-24 | 230 VAC | 15 | 50*114*215 | |
| AD24V-20 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-20A | 230 VAC | 20 | 50*114*224 | |
| AD24V-21 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-21A 500W | 230 VAC | 21 | 50*114*224 | |
| AD24V-25 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-25A | 230 VAC | 25 | 50*114*224 | |
| AD24V-30 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/24V-30A | 230 VAC | 30 | 65*124*240 | |
| AD36V-10 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/36V-10A 360W | 230 VAC | 36 VDC | 10 | NA |
| AD36V-13.8 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/36V-13.8A 500W | 230 VAC | 13.8 | 50*114*215 | |
| AD36V-15 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/36V-15A | 230 VAC | 15 | 50*114*215 | |
| AD36V-16.6 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/36V-16.6A | 230 VAC | 16.6 | 50*114*215 | |
| AD48V-10 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/48V-10.4A HS-500-48 CARSPA | 230 VAC | 48 VDC | AD48V-10 | 50*114*215 |
| AD48V-10S | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/48V-10A COMPACT | 230 VAC | AD48V-10S | NA | |
| AD48V-12 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/48V-12A 600W | 230 VAC | AD48V-12 | 50*114*215 | |
| AD48V-21 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/48V-21A 1000W | 230 VAC | AD48V-21 | NA | |
| AD48V-8.3 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 220V/48V-8.3A 400W | 230 VAC | AD48V-8.3 | NA |
ALIMENTATION A DÉCOUPAGE
ALIMENTATION A DECOUPAGE ENTREE 230VAC – SORTIES : 5V, 12V, 24V, 36V OU 48V
ALIMENTATION A DECOUPAGE ENTREE 220VAC SORTIE AU CHOIX 5, 12, 24, 36 OU 48 VDC
A partir de 17,000 DT
| Tension | 5V, 12V, 24V, 36V, 48V |
|---|---|
| Courant | 1A, 1.5A, 2A, 2.1A, 2.5A, 3A, 3.2A, 3.5A, 4A, 5A, 6A, 8A, 8.3A, 8.4A, 10A, 10A-S, 12A, 12.5A, 13.8A, 15A, 16.6A, 20A, 21A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 66A, 70A, 83A |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.









PILE 3V VARTA 2032
KIT EXPERIMENTAL PHYSIQUE
PZEM-004T CAPTEUR TENSION 80-260AC ET COURANT FERM.0-100A+ CABLE DATA
W5500 MODULE ETHERNET TCP IP -STM32
FICHE CONNECTEUR MALE POUR LMR400
FC-28D SOL MODULE DE DETECTION HYGROMETRIE
FRAISE A TIGE DROITE EN ACIER AU TUNGSTENE OUTILS DE MACHINES CNC 45 DEG L=50 D=4MM - 2 CANNELURES
ARM BRAS ROBOTIQUE 6 DEGRES DE LIBERTE 6 DOF SERVO-MOTEURS NON INCLUS
PORTE CLE RFID 125KHZ ECRITURE + LECTURE BLUE EM4305 COMPATIBLE AVEC T5577
CONNECTEUR PH2.0 5P EN PAIRE MALE+FEMELLE AVEC CABLE L= 10CM
ENDER-6 IMPRIMANTE 3D CREALITY DIM. IMP. 250X250X400MM
MODULE COMMUTATEUR RELAIS 1 CHANNEL KR2201 230VAC AVEC TELECOMMANDE 2 BOUTONS
ENC28J60 MODULE ETHERNET
ADAPTATEUR RJ45 MALE - 8P A VISSER
RESSORT TORSEUR COURROIE 10MM POUR CNC ET IMPRIMANTE 3D
BARRETTE SECABLE M/M DOUBLE 2.54MM 2X20PINES
UVM-30A MODULE CAPTEUR UV (ORIGINAL)
CAPTEUR DE VITESSE POUR VOITURE INTELLIGENTE
BOUTON TOURNANT 2 POSITIONS (1SEULE POSITION STABLE) NO LAY4-BD41
MACHINE A GRAVER LASER 10W 240V SCULPFUN S10PRO 10W 410X400MM
CD4082BE CIRCUIT INTEGRE CMOS
BOUTON A BASCULE NOIR ON-OFF-ON 15A-250V - 3PINS
SONDE DE TEST SERIE EUROPEEN 189 MODEL UB189-D
MULTIMETRE NUMERIQUEUT 53
BOITIER DE PROTECTION RASPBERRY PI4 EN ALUMINIUM NOIR + VENTILATEUR
RELAIS 5V 1 INVERSEUR - 10A/250VAC
4 POUCE ECRAN TACTIL LCD 320*480 SPI 4IO DRIVER MSP4021 IC: ST7796
BARRETTE SECABLE DOUBLE MM 2X40PINES
RELAIS DE PUISSANCE 24VDC 30A 5 PINS
T2N2907 TRANSISTOR BIPOLAIRE 40V-600MA TO92
Yl83 MODULE CAPTEUR DE PLUIE
BOUCLIER PILOTE MOTEUR COMPATIBLE MANETTE SANS FIL PS2
KIT DE 10 OUTILS PCB POUR PERCAGE 0.3-1.2MM
TRANSFORMATEUR-ADAPTATEUR 5V-2A JACK 5.5MM
COUPLEUR PILES 4XAA AVEC CONNECTEUR JACK 5.5
TM-902C THERMOMETRE NUMERIQUE
CR-10 SMART PRO IMPRIMANTE 3D CREALITY DIM. IMP. 300X300X400
KY-033 TCRT5000 CAPTEUR SUIVEUR DE LIGNE 3 PINES
HYDRO TURBINE GENERATRICE 50W 24VDC
MOTEUR TT 3-6VDC AVEC FILS SOUDEES
RELAIS 9VDC1 INVERSEUR - 10A/250VAC 5B
TOURNEVIS ISOLE 1000V PHILLIPS CR-V PH1X80MM REF:38006
TENDEUR COURROIE AVEC SIEGE POUR IMPRIMANTE 3D PURSA I3 MB 6MM ROUE SYNCH. AXE Z
ALIMENTATION SECOURUE EN BOITIER VENTILEE 12V-20A 18 CANAUX
ALIMENTATION - CHARGEUR BATTERIE 24V 2 CANAUX CH1:27.6-4A / CH2:26.5-0.3A 





There are no reviews yet.