Spécifications du produit :
- Prend en charge les cartes de développement telles que Arduino UNO et Mega2560 pour une utilisation en plug-in sans câblage
- Résolution 480X320, affichage clair, prise en charge de la fonction tactile
- Prise en charge de l’affichage couleur RVB 65K 16 bits, affichage de couleurs riches
- Bus parallèle 8 bits, plus rapide que le rafraîchissement SPI série
- Circuit intégré de décalage de niveau 5 V/3,3 V intégré, compatible avec la tension de fonctionnement 5 V/3,3 V
- Facile à étendre l’expérience avec un emplacement pour carte SD
- Fournit une bibliothèque Arduino avec un programme d’exemple riche
- Normes de processus de niveau militaire, travail stable à long terme
- Fournir un support technique au pilote sous-jacent
Nom | Paramètre |
Couleur d’affichage | Couleur RVB 65K |
UGS | UNO3501 |
Taille de l’écran | 3,5 (pouces) |
Taper | Écran TFT |
Circuit intégré du pilote | ILI9488 |
Résolution | 480*320 (Pixels) |
Interface du module | Interface parallèle 8 bits |
Zone active | 73,44*48,96(mm) |
Taille du PCB du module | 85,49*55,63(mm) |
Température de fonctionnement | -20ºC~70ºC |
Température de stockage | -40ºC~70ºC |
Tension de fonctionnement | 5 V/3,3 V |
Consommation d’énergie | À déterminer |
Poids du produit (emballage contenant) | 44 g |
Description du matériel :
Définition de l’interface :
Nombre | Étiquette de la broche | Description de la broche |
1 | LCD_RST | Signal de réinitialisation du bus LCD, réinitialisation de niveau bas |
2 | LCD_CS | Signal de sélection de puce de bus LCD, activation de niveau bas |
3 | LCD_RS | bas niveau : commande, haut niveau : données |
4 | LCD_WR | Signal d’écriture du bus LCD |
5 | LCD_RD | Signal de lecture du bus LCD |
6 | Terre | Mise à la terre de l’alimentation |
7 | 5V | Entrée d’alimentation 5V |
8 | 3V3 | Entrée d’alimentation 3,3 V, cette broche peut être déconnectée |
9 | LCD_D0 | Données LCD 8 bits Bit0 |
10 | LCD_D1 | Données LCD 8 bits Bit1 |
11 | LCD_D2 | Données LCD 8 bits Bit2 |
12 | LCD_D3 | Données LCD 8 bits Bit3 |
13 | LCD_D4 | Données LCD 8 bits Bit4 |
14 | LCD_D5 | Données LCD 8 bits Bit5 |
15 | LCD_D6 | Données LCD 8 bits Bit6 |
16 | LCD_D7 | Données LCD 8 bits Bit7 |
17 | SD_SS | Signal de sélection de puce de bus SPI de carte SD, activation de niveau bas |
18 | SD_DI | Signal MOSI du bus SPI de la carte SD |
19 | SD_DO | Signal MISO du bus SPI de la carte SD |
20 | SD_SCK | Signal d’horloge du bus SPI de la carte SD |
Taille du produit :
Connexion à Arduino :
Application du produit :
Appareils de télécommunication | Téléphone, Interphone, Montre connectée, Tablette PC, PDA |
Produits de consommation | Appareil photo, lecteur DVD, téléphone portable, console de jeux, cadre photo numérique, lecteur de livres électroniques, lecteur MP3, MP4 PMP, Netbook PC |
Equipement technique | Contrôleur d’ascenseur, machine industrielle, moniteur de sécurité, point de vente |
Bureautique | Imprimante, scanner, télécopieur, écran de bureau, moniteur de bureau |
Appareils électroménagers | Affichage de la climatisation, réfrigérateur, sonnette vidéo, machine intelligente |
Affichage automobile | GPS, Navigation portable, Lecteur vidéo, Compteur de vitesse, Enregistreur |
Produits informatiques | Vidéo numérique, lecteur multimédia, machine publicitaire |
Équipement médical | Appareil à ultrasons, moniteur médical, imagerie médicale, soins de santé |
There are no reviews yet.