
Code de commande
2/2 voies 160:16mm 15:1/2” DC24V
200:20mm 20:3/4” DC24V
250:25mm 25:1” DC24V
350:35mm 35: 1-1/4” DC24V
400:40mm 40: 1-1/2” DC24V
500:50mm 50:2” DC24V
Caractéristiques
| Modèle | 2S25-08 | 2S040-10 | 2S160-15 | 2S200-20 | 2S250-25 | 2S350-35 | 2S400-40 | 2S500-50 |
| Fluide | Air, eau, huile (filtré à travers un élément filtrant 40u) | |||||||
| Action | Type à pilotage interne | |||||||
| Taper | Type normalement fermé | |||||||
| Surface efficace (mm²) | 2.5 | 4 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |
| Valeur CV | 0,23 | 0,6 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 |
| Taille du port | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” |
| Opérationnel
Pression |
Eau et huile : 0-5 bar ; Air : 0-7 bar | |||||||
| Pression d’épreuve | 0-10 bar | |||||||
| Température du fluide | -5~155℃ | |||||||
| Plage de tension | ±10% | |||||||
| Corps | Acier inoxydable | |||||||
| Joint | NBR | |||||||
















There are no reviews yet.