Informations sur les paramètres
| Densité (g/cm3) | 1,27 |
| Indice de fluidité à chaud | 20 (250 ℃/2,16 kg) |
| Température de distorsion thermique (℃, 0,45 MPa) | 64 |
| Résistance à la traction (MPa) (XY) | 34,77 |
| Résistance à la traction (MPa)(Z) | 28,65 |
| Allongement à la rupture (%) (XY) | 5.15 |
| Allongement à la rupture (%) (Z) | 3,91 |
| Résistance à la flexion (MPa) (XY) | 41,9 |
| Résistance à la flexion (MPa)(Z) | 39,9 |
| Module de flexion (MPa) (XY) | 1228,33 |
| Module de flexion (MPa)(Z) | 1276,45 |
| Résistance aux chocs IZOD (kJ/㎡)(XY) | 4,86 |
| Résistance aux chocs IZOD (kJ/㎡)(Z) | 1,78 |
| Température de l’extrudeuse (℃) | 230-260℃ |
| Température du lit (℃) | 75-90℃ |
| Vitesse du ventilateur (%) | 100% |
| Vitesse d’impression (mm/s) | <150 mm/s |
| lit chauffant | Besoin |
| Suggestions d’impression | Sécher à 60℃ pendant 4 heures |

UGS : ESUN-PETG
Catégorie : FILAMENT SPECIAUX









JEU DE 10 LED CMS SMD COULEUR BLANCHE 1206
JEU DE 10 PIECES CONNECTEUR RAPIDE P2 ROUGE A7.7
JEU DE 10 ISOLANTS POUR COSSE PLAT FEMELLE NUE 2.8
JEU DE 10 CONNECTEURS DUPONT LOGEMENT DOUBLE RANGEE 2X2P 2.54MM
JEU DE 10 FICHES FEMELLE DUPONT 









There are no reviews yet.