Hint
Rail dans la longueur de fabrication, veuillez observer les tolérances divergentes indiquées dans le tableau.
Dimensions
Dimensions | |||
---|---|---|---|
WR | Largeur de rail | 34 | mm |
HR | Hauteur des rails | 29 | mm |
D | 14 | mm | |
h | 12 | mm | |
d | 9 | mm | |
P | Séparation d’alésage | 80 | mm |
Lmax | Longueur max. (E1 = E2 = P/2) | 3.920 | mm |
Lmin | Longueur min. | 98 | mm |
E1/2 min | 9 | mm | |
E1/2 max | 71 | mm | |
Poids | 6,3 | kg/m |
Dimensions (rail dans la longueur de fabrication) | |||
---|---|---|---|
L | Longueur totale | 4.000 +20 | mm |
E1 | 20 ±0,5 | mm | |
E2 | 60 +20 | mm |
There are no reviews yet.