Technique Paramètre
| Structurels catégorie | Commutateur photoélectrique | |||||
| Apparence code | G18 | G30 | G50 | |||
| Apparence illustration | ||||||
| Diffuse type | Distance de détection | 10cm | 20 -100cm | 30cm 50cm | ||
| 10- 30 VDC | NPN | NO | G18 -3A 10NA | G30 -3A 70NA | G50 -3A 30NA | |
| NC | G18 -3A 10NB | G30 -3A 70NB | G50 -3A 30NB | |||
| NO + NC | G18 -3A 10NC | G30 -3A 70NC | G50 -3A 30NC | |||
| PNPNO | G18 -3A 10PA | G30 -3A 70PA | G50 -3A 30PA | |||
| NC | G18 -3A 10PB | G30 -3A 70PB | G50 -3A 30PB | |||
| NO + NC | G18 -3A 10PC | G30 -3A 70PC | G50 -3A 30PC | |||
| 90 ~ 250 VAC | SCR Silicium Contrôlable | NO | G18 -2A 10LA | G30 -2A 70LA | G50 -3A 30LA | |
| NC | G18 -2A 10LB | G30 -2A 70LB | – | |||
| Sortie relais | – | G30 -2A 70JC | G50 -3A 30JC | |||
| Retrore-flictive | Distance de détection | 2m | 3 -5m | 4m | ||
| 10- 30 VDC | NPN | NO | G18-3B2NA | G30-3B3NA | G50-3B4NA | |
| NC | G18-3B2NB | G30-3B3NB | G50-3B4NB | |||
| NO + NC | G18-3B2NC | G30-3B3NC | G50-3B4NC | |||
| PNP | NO | G18-3B2PA | G30-3B3PA | G50-3B4PA | ||
| NC | G18-3B2PB | G30-3B3PB | G50-3B4PB | |||
| NO + NC | G18-3B2PC | G30-3B3PC | G50-3B4PC | |||
| 90 ~ 250 VAC | SCR Controllablerollable De Silicium | AUCUN | G18-2B2LA | G30-2B3LA | – | |
| NC | G18-2B 2LB | G30-2B 3LB | – | |||
| Sortie relais | – | G30-2B3JC | – | |||
| Difficile faisceau | Distance de détection | 5m | 10m | 5m | ||
| 10- 30 VDC | NPNNO | G18 -3C 5NA | G30 -3C 101NA | G50 -3C 5NA | ||
| NC | G18 -3C 5NB | G30 -3C 101NB | G50 -3C 5NB | |||
| NO + NC | G18 -3C 5NC | G30 -3C 101NC | G50 -3C 5NC | |||
| PNP | NO | G18 -3C 5PA | G30 -3C 101PA | G50 -3C 5PA | ||
| NC | G18 -3C 5PB | G30 -3C 101PB | G50 -3C 5PB | |||
| NO + NC | G18 -3C 5PC | G30 -3C 101PC | G50 -3C 5PC | |||
| 90 ~ 250 VAC | SCR Silicium Contrôlable | NO | G18 -2C 5LA | G30 -2C 101LA | G50 -3C 5LA | |
| NC | G18 -2C 5LB | G30 -2C 101LB | – | |||
| Sortie relais | – | G30 -2C 101JC | G50 -3C 5JC | |||
| Cc/SCR/sortie de contrôle | Cc: 200mA, ca: 300mA | Cc: 200mA, ca: 300mA, relais: 2A | ||||
| Courant de consommation cc/ca | DC15mA, AC:10mA | |||||
| Temps de réponse cc/ca | DC2mS, AC20mS | |||||
| Angle directionnel | 3 °-10 ° | |||||
| Dirigé objet | <>Transparent ou opaque corps | |||||
| Environnement de travail température | -25C degré ~ + 55 C degré | |||||
| Intensité d’éclairage de l’environnement de travail | Lumière du soleil sous 10000LX lampe à incandescence sous 3000LX | |||||
| Matériel de Shell | En plastique | |||||
| Degré de Protection | IP66 | IP66 | IP54 | |||









BAMBU LAB X1/P1S/A1 PLAQUE DE FORGEAGE A FROID BASSE TEMPERATURE 258*276*0,5MM , PANNEAU PEI DOUBLE FACE
eTPU-95A FILAMENT 3D 1.75MM 1KG - Noir
JEU DE 10 VIS 3X10MM INOX304 +10 ECROU M3 





